T-10照度計
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 深圳達四海科技有限公司--儀琳-C
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2020/5/27 16:40:18
- 訪問次數 182
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子/電池 |
光傳感器 | 硅光電池 |
測定內容 | T-10照度計照度(lx);照度差(lx);照度比(%);綜合照度(lx·h);累計時間(h);平均照度(lx) |
測量范圍 | 0.01至299,900 lx 0.001至29,990 fcd |
其他功能 | 用戶校準功能、數據保持功能、多點測量(2到30個受光器) |
測定精度 | 顯示值的±2%±1位(根據柯尼卡美能達標準) |
余弦修正特性 | T-10照度計10° ±1%以內;30° ±2%以內;50°±6%以內;60° ±7%以內;80° ±25%以內 |
接 口 | RS-232C/模擬輸出 |
電 源 | 2節AA電池/AC適配器(選購) |
外型尺寸 | 69 × 174 × 35mm |
重 量 | 約200g |
深圳達四海科技有限公司專注于發光領域的光色電等物理性能測試系統、生產設備研制與開發,是一家集產品代理、硬件開發、軟件開發、產品定制、咨詢服務為一體的科技型企業。