測量范圍 | 0~9999轉/分 | 測量精度 | ±1轉/分 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 尺寸 | 160*80*200mm |
電源 | 220vAC | 分辨率 | LED |
貨號 | 壁掛式 | 類型 | 數顯轉速表 |
外形尺寸 | 160*80*200mm | 應用領域 | 地礦,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,航空航天 |
重量 | 1kg |
VRS2000A7轉速監測儀 | ||
|
測量范圍 | 0~9999轉/分 | 測量精度 | ±1轉/分 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 尺寸 | 160*80*200mm |
電源 | 220vAC | 分辨率 | LED |
貨號 | 壁掛式 | 類型 | 數顯轉速表 |
外形尺寸 | 160*80*200mm | 應用領域 | 地礦,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,航空航天 |
重量 | 1kg |
VRS2000A7轉速監測儀 | ||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: