產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
冷卻方式 | 水冷式 | 儀器種類 | 一體式 |
應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
水循環制冷機
機組特點 :
主機選用品牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,節省電能耐用。
電氣部分采用“施耐德”產品,保證機器工作穩定,壽命*。
大流量水泵,效率高,恒久耐用。
配備數顯溫度控制器,能精確控制水溫到±1℃設定溫度范圍 5 ℃-50 ℃。
全不銹鋼厚質水箱式蒸發器,內置自動補水等裝置,清洗維護方便快捷。
水冷機組冷凝器為套管式,套內螺紋銅管,設計合理,換熱效果良好;風冷機組散熱冷排,由翹片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊.翹片機械漲管工藝和換熱器生產線。
靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
規格型號 | SL-02 | SL-03 | SL-04 | SL05 | SL-06 | SL-08D | SL-10D | ||
標準制冷量 | 50HZ | KW | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 14.9 | 17.7 | 23.4 | 29.8 |
10³kcal/h | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||
輸入總功率 | KW | 2.07 | 2.97 | 4.17 | 4.67 | 5.75 | 7.9 | 9.7 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節流方式 | 毛細管/膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R22/R407c/R410a | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式/套管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | |
蒸發器 | 類型 | 干式水箱式/干式殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
冷凍水流量 | m3/h | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
接口管徑 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 1200 | 1200 |
寬 | mm | 450 | 550 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | |
高 | mm | 750 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1200 | 1200 | |
機器重量 | kg | 80 | 100 | 120 | 130 | 180 | 200 | 230 |
水循環制冷機 冷水機,冷凍機,冰水機,激光冷水機,低溫冷水機,食品冷凍機,螺桿冷水機組,分體式冷水機,小型冷水機,PCB冷水機,低溫冷水機/冷凍機,模溫機,冷熱一體機,冷風機/冷油機……