泵軸位置 | 臥式 | 電壓 | 380V |
---|---|---|---|
功率 | 1.1kW | 級數 | 單級 |
結構原理 | 中開泵 | 流量 | 8m3/h |
排出口徑 | 25mm | 汽蝕余量 | 1025m |
輸送介質 | 清水泵 | 吸入口徑 | 32mm |
揚程 | 58m | 葉輪結構 | 敝開式葉輪 |
葉輪數目 | 單級 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 重量 | 14kg |
WILO威樂MHI405智能型變頻供水設備
WILO(威樂)水泵簡介:德國WILO(威樂)作為百年的德國品牌,創建于1872年,總部設在德國多特蒙德市。2000年,WILO收購了韓國LG集團的水泵業務,曾使用WILO-LG商標。*,質量好。公司有一百三十年歷史, 經驗豐富。
產品說明:
型號:MHI-406 非自動
揚程:65米
功率:1500W
流量:8噸/小時
電壓:380V,50赫茲
管徑:32/25mm
重量:20
水泵尺寸:長--473mm,寬--200mm,高--192mm。 盡供參考,請以實物為準。
特點:*運行、干轉保護、不銹鋼泵體、自動運行等。
附錄:MHI-400系列具體參數明細表
型號 | 電源 | 額定功率(W) | 全揚程(M) | 排水量(t/h) | 吸水管徑(mm) | 排水管徑(mm) |
WILO威樂MHI405智能型變頻供水設備
MHI402 | 單相220V | 550 | 22 | 8 | 32 | 25 |
MHI402 | 三相380V | 550 | 22 | 8 | 32 | 25 |
MHI403 | 單相220V | 750 | 32 | 8 | 32 | 25 |
MHI403 | 三相380V | 750 | 32 | 8 | 32 | 25 |
MHI404 | 單相220V | 750 | 42 | 8 | 32 | 25 |
MHI404 | 三相380V | 750 | 42 | 8 | 32 | 25 |
MHI405 | 單相220V | 1100 | 54 | 8 | 32 | 25 |
MHI405 | 三相380V | 1100 | 54 | 8 | 32 | 25 |
MHI406 | 單相220V | 1500 | 65 | 8 | 32 | 25 |
MHI406 | 三相380V | 1500 | 65 | 8 | 32 | 25 |
產品用途:主要用于自來水增壓、熱水器增壓、浴池供水、小型樓宇供水;水族館循環用;解決公寓低水壓用;適合家庭用。