我公司專業代理硬度計、粗糙度儀、涂層測厚儀、超聲波測厚測儀、測振儀、測力計、紅外線測溫儀、噪音計、轉速表、可燃氣體檢測儀、有毒氣體檢測儀、粉塵檢測儀、酸度計、BOD測定儀、COD測定儀、溶解氧測定儀、濁度儀、多參數水質檢測儀、錨桿拉拔儀、建筑公路檢測儀器、毛紡日用品系列
產地類別 | 國產 | 類型 | 多功能轉速表 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
RM-1502數位式轉速計詳細介紹
五位LCD顯示
自動換檔:10.0~99,999RPM
量距:50~300mm
接觸及非接觸測量方式
RS-232接口傳輸
RM-1502數位式轉速計
功能描述 |
|
RPM | (不接觸測量,自動換檔) |
范圍 | 10.0~6,000.0rpm |
解析度 | 0.1rpm |
準確度 | +/-0.01%+/-1digit |
范圍 | 6,000.0~9,999.9rpm |
解析度 | 0.1rpm |
準確度 | +/-0.02%+/-1digit |
范圍 | 1,0000~12,000rpm |
解析度 | 1rpm |
準確度 | +/-0.02%+/-1digit |
范圍 | 12,000~30,000rpm |
解析度 | 1rpm |
準確度 | +/-0.05%+/-1digit |
范圍 | Over 30,000rpm |
解析度 | 1rpm |
準確度 | +/-0.1%+/-1digit |
RPM | (接觸測量,自動換檔) |
范圍 | 10.0~6,000.0rpm |
解析度 | 0.1rpm |
準確度 | +/-0.01%+/-1digit |
范圍 | 6,000.0~9,999.9rpm |
解析度 | 0.1rpm |
準確度 | +/-0.02%+/-1digit |
范圍 | 1,0000~12,000rpm |
解析度 | 1rpm |
準確度 | +/-0.02%+/-1digit |
范圍 | 12,000~30,000rpm |
解析度 | 1rpm |
準確度 | +/-0.05%+/-1digit |
范圍 | Over 30,000rpm |
解析度 | 1rpm |
準確度 | +/-0.1%+/-1digit |
電池 | 1.5V 3號電池×4 |
震蕩頻率 | 4.000MHz石英晶體震蕩器 |
操作溫度 | 0℃~50 ℃ ( 32 ℉~122 ℉ ) |
操作濕度 | 小於80% RH(相對濕度) |
投射光 | 紅色光線LED |
物理特性 |
|
長度 | 175mm |
寬度 | 65mm |
高度 | 36mm |
重量 | 250g (含電池) |
標準附件 |
|
| 塑料盒 |
可選附件 |
|
| RM-1502機械式轉接頭 |