型號 | DIM-525一體化數碼液晶金相測量顯微鏡 | |
數碼部分 | 總有效像素數 | 500萬 |
zui高分辨率 | 2560×1920 | |
圖像分辨率 | 2560×1920~ 1600×1200 | |
錄像分辨率 | 640×480 | |
傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
大屏幕液晶 | 8英寸TFT顯示屏,分辨率為800×600 | |
視頻接口 | AV輸出(可選擇NTSC/PAL) | |
數據接口 | USB2.0 | |
菜單語言 | 中文/英文 | |
存儲方式 | SD卡(zui大支持4G) | |
場景模式 | 標準、柔和、艷麗 | |
曝光模式 | 程序自動曝光 | |
日期顯示 | 年 月 日 時 分 | |
光機部分 | 目鏡 | WF10X/18 |
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 PL 4X/0.1 | |
無限遠平場消色差物鏡 PL 10X/0.25 | ||
無限遠平場消色差物鏡 PL 40X/0.60 | ||
無限遠平場消色差物鏡 PL 80X/0.90 | ||
濾色片 | 磨砂玻璃/藍濾色片/綠濾色片/黃濾色片 | |
調焦機構 | 同軸粗微調焦機構 | |
轉換器 | 四孔轉換器 | |
載物臺 | 雙層活動平臺,尺寸150×140mm,移動范圍75×50mm | |
照明系統 | 6V20W鹵素燈,亮度可調 | |
柯拉照明,垂直照明系統帶孔徑可變光欄和視場可變光欄;反射光照明 | ||
工作行程 | 30X30mm | |
zui小值讀數 | 0.001mm | |
測量精度 | <7um | |
可選配件 | 目鏡 | 大視野目鏡 WF8X/18 |
大視野目鏡 WF10X/18帶0.1mm刻尺及十字分劃 | ||
WF12.5X/15 | ||
物鏡 | 無窮遠平場消色差物鏡 PL 20X/0.40 | |
無窮遠平場消色差物鏡 PL 100X/0.90 |