產地類別 | 國產 | 除濕量 | 10L/天 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 使用環境溫度 | 0~18℃ |
適用面積 | 200-300m2 | 外形尺寸(長*寬*高) | 1250x650x1850mm |
循環風量 | 5200m3/h | 儀器種類 | 除濕機(帶壓縮機) |
應用類型 | 工業除濕機 |
低溫冷庫型工業除濕機組 CFZ20BDL性能參數
參數 | CFZ20BDL | |
除濕量 | kg/h | 20 |
制冷量 | KW | 30 |
送風量 | m3/h | 5200 |
送風方式 | 前回頂送風 | |
濕度控制范圍 | % | 60%~75% |
機組噪聲 | dB(A) | 68 |
適用環境體積 | (m3) | 900~1200 |
制冷劑 | 類型 | R22 |
壓縮機型式 | 全封閉渦旋式 | |
送風機型式 | 外轉子離心式 | |
充注量 | Kg | 5.8 |
化霜方式 | 原理 | 熱氟沖霜 |
機組適用范圍 | ℃ | 0~10℃ |
電 源 | 三相四線50HZ、380V | |
配電功率 | KW | 10.5 |
過濾器形式 | 材質 | 初效尼龍過濾網 |
外形尺寸 (長X寬X高) | mm*mm*mm | 1250x650x1850 |
重量 | kg | 450 |
注:1)除濕量標定工況:T=27℃,RH60%
2)送風方式可選:后回風頂送風(含法蘭),機外靜壓:150Pa~250Pa
機組特點:
- 機組具有良好的低溫環境運行適應性,于低溫冷藏庫及低溫環境(0℃~10℃)進行除濕。
- 采用壓縮機和送風機,自主開發的控制程序,在較短時間內能全面去除蒸發器表面霜層,機組運行穩定、可靠。
- 耐低溫機組,控制系統檢測需要化霜時,機組自動切換運行方式,啟用先進的熱氟化霜技術,控制系統檢測完成除霜時,機組自動進入除濕運行;
4、機組設有淋水盤防結冰裝置,有效保證機組正常運行。