Fluke絕緣電阻測試儀F1587FC福祿克
參考價 | ¥ 4500 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 南京儀信自動化工程有限公司
- 品牌 FLUKE/福祿克
- 型號
- 產地 美國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2019/12/12 14:04:37
- 訪問次數 856
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
測量范圍 | 1MΩ | 測試電壓 | 1V |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 尺寸 | 1kg |
電動機功率 | 1kW | 電源 | 1 |
環境溫度 | 1 | 精度 | 1 |
類型 | 數字式電阻測試儀 | 外形尺寸 | 1mm |
相對濕度 | 1 | 校準周期 | 1 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 | 重復誤差 | 1 |
重量 | 1kg,1kg | 重量 | 1kg,1kg |
Fluke絕緣電阻測試儀F1587FC福祿克把數字絕緣測試儀和功能齊全、高精度的 RMS 數字萬用表合二為一,組成了一款外形精巧的手持設備,從而提供眾多用于故障診斷和預防性維護的功能。
無論您是處理電動機、發電機、電纜還是開關裝置,Fluke1587C絕緣萬用表都是您的理想助手,并且它的價格遠遠低于購買上述兩種產品的費用。
絕緣測試電壓: 50V、100V、250V、500V、1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣測試: 0.01MΩ 到 2.0GΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容電壓自動放電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣測試平滑讀數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二極管測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小/大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低通濾波器(適用于 VSD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC/DC 電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC/DC mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻(0.1Ω 到 50MΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠程探針、測試導線、彈簧夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 型熱電偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅固耐用的實用型硬盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關閉電源以節省電池電量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度 RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超大背光顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當檢測到電壓大于 30V 時,實時電路檢測功能將會阻止絕緣測試,以更好地保護用戶安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT III 100V、CAT IV 600V 測量類別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用可選的 Fluke TPAKTM 磁懸系統,以便用戶騰出雙手處理其它工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke絕緣電阻測試儀F1587FC福祿克技術參數
|
絕緣測試 | ||||||||||||||||||||||||||
小測試電流(1kΩ/V): | 1mA | |||||||||||||||||||||||||
測試電壓: | 1587: 00:00 50、100、250、500、1000V | |||||||||||||||||||||||||
各測試電壓下的大電阻: |
| |||||||||||||||||||||||||
各測試電壓下的大分辨率: |
| |||||||||||||||||||||||||
各測試電壓下的精確度: |
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
環境參數: | |||||||
操作溫度 |
| ||||||
存放溫度 |
| ||||||
濕度(無凝冷) |
| ||||||
操作海拔高度 |
|
安全技術參數 | |
過壓類別 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 以及 IEC/EN 61010-1 第二版(用于 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 測量) |
代理認證 | 2000 m CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V,CAT III 600 V |
機械和一般參數 | |
尺寸 | 203 x 100 x 50mm(含皮套) |
重量 | 624g |
保修 | 3 年 |
堿性電池使用壽命 | 萬用表使用:1000 小時 絕緣測試使用: 在室溫條件下,萬用表使用新的堿性電池至少可以執行 1000 次絕緣測試。這里指的是在 1000V 電壓下對 1 MΩ 電阻的標準測試,其中工作周期為: 5 秒開機時間,25 秒關機時間。
|
防護等級 | IP40 |
福祿克絕緣萬用表Fluke1587C產品配件
型號名稱 | 描述 | |
Fluke 1587 | 絕緣萬用表
|