英國凱恩KM950煙氣分析儀
- 公司名稱 青島利恒環(huán)保儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 英國凱恩KANE
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2021/6/15 14:56:03
- 訪問次數(shù) 776
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
水質(zhì)檢測儀器,粉塵檢測儀器,氣體檢測儀器,大氣粉塵采樣器,酒精檢測儀器,煙氣分析儀器,化學(xué)實驗通用儀器,室內(nèi)空氣檢測儀器等設(shè)備
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
英國凱恩KM950煙氣分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國凱恩KM950煙氣分析儀商(Kane950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM950(KANE950) | 英國凱恩KM950產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●適用鍋爐燃燒測試和污染排放監(jiān)測 ●手持式,全中文顯示操作簡單,便于現(xiàn)場使用 ●用于鍋爐的燃燒測試和煙氣污染排放監(jiān)測 ●體積小巧,操作簡單,同時顯示多組分測量結(jié)果 ●可同時測量O2和3個污染氣體以及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道壓力,總效率 ●自動計算CO2,CO/CO2,過剩空氣系數(shù),煙氣流速,燃燒效率 ●傳感器 SO2, CO, NO, NO2 任意選擇,靈活組合,便于升級 ●結(jié)果顯示百分濃度、ppm 與 mg/m3 任意轉(zhuǎn)換 ●可分別設(shè)定不同氣體組分的測量報警限 ●內(nèi)部特殊的氣路設(shè)計提高了測量響應(yīng)速度,減少了SO2、NOx的損失 ●自動修正煙道工況及煙氣的干擾,提高了測量準確度 ●隨機存儲測試結(jié)果 ●紅外遙控打印方式 ●內(nèi)置電池連續(xù)工作大于6小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國凱恩KM950產(chǎn)品優(yōu)勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)部特殊氣路設(shè)計有效地減少了測試中SO2、NOx 的損失 ● 根據(jù)煙氣狀態(tài)自動進行傳感器交叉干擾修正 ● 大屏幕顯示,背光功能方便儀器在昏暗的條件下正常使用 ● 通過壓力測量,直接顯示煙氣的流速 ● 開機后無需按任何鍵即可直接進入測試界面,簡單方便 ● 交直流兩用,滿充電一次可連續(xù)工作6小時 ● 用戶可自定義打印內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國凱恩KM950便攜式煙氣分析儀產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環(huán)保儀器設(shè)備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
務(wù)商!!
相關(guān)分類
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測