YJV-3*6電力電纜
參考價 | ¥ 65 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 天津市電纜總廠第一分廠
- 品牌 TL/天聯
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/9/21 14:30:39
- 訪問次數 1240
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 |
---|
YJV-3*6電力電纜
電力電纜VV,VV電纜報價,ZRC-VV阻燃電纜報價交聯聚乙烯絕緣電力電纜產品說明
低壓交聯電纜產品按GB/T12706-2002《額定電壓1kV到 3kV擠包絕緣電力電纜》標準生產,同時還可根據用戶需要按標準生產。
型號 名稱 主要用途
銅芯 鋁芯
YJV YJLV 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 敷設于室內,隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜能承受一定的敷設牽引
YJV 22 YJLV 22 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護套電力電纜 適用于室內、隧道、電纜溝及地下直埋敷設,電纜能承受機械外力作用,但不能承受大的拉力
YJV 32 YJLV 32 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 適用于高落差區,電纜能承受機械外力和相當的拉力
1、用途:
低壓電纜適用于固定敷設在交流50Hz,額定電壓3kv及以下的輸配電線路上作輸送電能用。
2、使用特性:
①電纜導體的zui高額定溫度為90℃。
②短路時(zui長持續時間不超過5秒)電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
礦用橡套電纜:
1,礦用移動橡套軟電纜(MY-0.38/0.66)
2,礦用移動屏蔽橡套軟電纜(MYP-0.38/0.66,0.66/1.14)
3,礦用采煤機橡套軟電纜(MC-0.38/0.66)
4,礦用采煤機屏蔽橡套軟電纜(MCP-0.38/0.66,0.66/1.14)
5,采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜(MCPT-1.9/3.3)
6,采煤機金屬屏蔽監視型橡套軟電纜(MCPTJ-1.9/3.3)
7,煤礦用電鉆電纜(MZ-0.3/0.5)
8,煤礦用電鉆屏蔽橡套軟電纜(MZP-0.3/0.5)
9,煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜(MYPTJ-3.6/6)
10,采掘機橡套電纜(UGF-3.6/6,8.7/10)
11煤礦用移動輕型橡套軟電纜(MYQ-0.3/0.5)
煤礦用通訊電纜:
1,煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜(MHYV)
2,煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信軟電纜(MHYVR)
3,煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信電纜(MHYVP)
4,煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信軟電纜(MHYVRP)
5,煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜(MHY32)
煤礦用控制電纜:
1,煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(MKVV)
2,煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鎧裝控制電纜(MKVV22)
3,煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜(MKVVP)
4,煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜(MKVVP22)
5,煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜(MKVV32)
6,煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜(MKVVR)
煤礦用電纜:
1,煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(MVV)
2,煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(MVV
聚氯乙烯絕緣電力電纜PVC INSULATED POWER CABLE
型號及名稱
型號 TYPE | 名稱: 聚氯乙烯絕緣電力電纜 |
VV VY ZR-VV | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套電力電纜 聚氯乙烯絕緣、聚乙烯護套電力電纜 阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套電力電纜 |
VV22 VV23 ZR-VV22 | 聚氯乙烯絕緣、鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套電力電纜 聚氯乙烯絕緣、鋼帶鎧裝、聚乙烯護套電力電纜 阻燃型聚氯乙烯絕緣、鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套電力電纜 |
VV32 ZR-VV32 VV33 | 聚氯乙烯絕緣、鋼絲鎧裝、聚氯乙烯護套電力電纜 阻燃型聚氯乙烯絕緣、鋼絲鎧裝、聚氯乙烯護套電力電纜 聚氯乙烯絕緣、鋼帶鎧裝、聚乙烯護套電力電纜 |
生產范圍: Production Range Of Cable
型號 | 導體標稱截面 | ||||||||
單芯 | 二芯 | 三芯 | 3+1芯 | 四芯 | 五芯 | 4+1芯 | 3+2芯 | ||
銅芯
| VV | 1.5-630 | 1.5-185 | 1.5-300 | 4-300 | 4-240 | 1.5-185 | 4-185 | 4-185 |
VY | 1.5-630 | 1.5-185 | 1.5-300 | 4-300 | 4-240 | 1.5-185 | 4-185 | 4-185 | |
VV22 | 1.5-630 | 4-185 | 4-300 | 4-300 | 4-240 | 4-185 | 4-185 | 4-185 | |
VV32 | 1.5-630 | 4-185 | 4-300 | 4-300 | 4-240 | 4-185 | 4-185 | 4-185 |
電纜基本技術參數
導體標稱截面
mm2 | 單芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
1.5 | 7.0 | 49 | 12.1 | 23 | 31 | 0.00673 |
2.5 | 7.5 | 62 | 9.41 | 32 | 45 | 0.00611 |
4 | 8.0 | 85 | 7.61 | 41 | 61 | 0.00664 |
6 | 8.5 | 101 | 3.08 | 54 | 77 | 0.00602 |
10 | 9.5 | 150 | 1.83 | 72 | 103 | 0.00487 |
16 | 12 | 212 | 1.15 | 97 | 138 | 0.00422 |
25 | 13.5 | 335 | 0.727 | 132 | 183 | 0.00431 |
35 | 14.5 | 438 | 0.524 | 162 | 221 | 0.00381 |
50 | 16.5 | 579 | 0.387 | 204 | 272 | 0.00396 |
70 | 17.5 | 795 | 0.268 | 253 | 333 | 0.00354 |
95 | 20.5 | 1075 | 0.193 | 272 | 392 | 0.00351 |
120 | 22.5 | 1370 | 0.153 | 356 | 451 | 0.00316 |
150 | 24.0 | 1665 | 0.124 | 410 | 516 | 0.00323 |
185 | 26 | 2060 | 0.0991 | 465 | 572 | 0.00324 |
240 | 28.5 | 2660 | 0.0754 | 552 | 667 | 0.00316 |
300 | 31 | 3295 | 0.0601 | 636 | 751 |
|
400 | 32 | 4160 | 0.0470 | 757 | 876 |
|
導體標稱截面
mm2 | 二芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
1.5 | 10.0 | 120 | 12.1 | 19 | 26 | 0.00673 |
2.5 | 10.5 | 145 | 9.41 | 26 | 35 | 0.00611 |
4 | 12.5 | 200 | 7.61 | 35 | 45 | 0.00664 |
6 | 13.5 | 245 | 3.08 | 44 | 57 | 0.00602 |
10 | 15.0 | 335 | 1.83 | 60 | 76 | 0.00487 |
16 | 16.0 | 465 | 1.15 | 79 | 101 | 0.00422 |
25 | 21.0 | 710 | 0.727 | 107 | 131 | 0.00431 |
35 | 23.0 | 910 | 0.524 | 124 | 156 | 0.00381 |
50 | 26.4 | 1190 | 0.387 | 155 | 192 | 0.00396 |
70 | 29.5 | 1610 | 0.268 | 196 | 235 | 0.00354 |
95 | 32.5 | 2180 | 0.193 | 238 | 280 | 0.00351 |
120 | 37.0 | 2730 | 0.153 | 273 | 320 | 0.00316 |
150 | 40.5 | 3310 | 0.124 | 315 | 365 | 0.00323 |
導體標稱截面
mm2 | 三芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
1.5 | 10.5 | 145 | 12.1 | 16 | 22 | 0.00673 |
2.5 | 11.0 | 185 | 9.41 | 22 | 30 | 0.00611 |
4 | 13.0 | 255 | 7.61 | 29 | 39 | 0.00664 |
6 | 14.0 | 325 | 3.08 | 38 | 49 | 0.00602 |
10 | 16.0 | 450 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 18.0 | 640 | 1.15 | 69 | 86 | 0.00422 |
25 | 22.0 | 1005 | 0.727 | 93 | 115 | 0.00431 |
35 | 24.5 | 1300 | 0.524 | 113 | 141 | 0.00381 |
50 | 28.0 | 1715 | 0.387 | 140 | 171 | 0.00396 |
70 | 31.0 | 2340 | 0.268 | 175 | 210 | 0.00354 |
95 | 36.5 | 3245 | 0.193 | 214 | 249 | 0.00351 |
120 | 40.0 | 3980 | 0.153 | 247 | 283 | 0.00316 |
150 | 43.5 | 4845 | 0.124 | 293 | 326 | 0.00323 |
185 | 48.5 | 6985 | 0.0991 | 332 | 367 | 0.00324 |
240 | 54.5 | 7830 | 0.0754 | 396 | 424 | 0.00316 |
300 | 60.0 | 9660 | 0.0601 | 440 | 476 |
|
導體標稱截面
mm2 | 3+1芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
|
|
|
|
|
|
4 | 13.5 | 290 | 7.61 | 29 | 39 | 0.00664 |
6 | 15.0 | 380 | 3.08 | 38 | 49 | 0.00602 |
10 | 17.0 | 530 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 20.0 | 800 | 1.15 | 69 | 86 | 0.00422 |
25 | 23.0 | 1180 | 0.727 | 93 | 115 | 0.00431 |
35 | 25.0 | 1480 | 0.524 | 113 | 141 | 0.00381 |
50 | 29.0 | 1995 | 0.387 | 140 | 171 | 0.00396 |
70 | 32.5 | 2720 | 0.268 | 175 | 210 | 0.00354 |
95 | 40.0 | 3740 | 0.193 | 214 | 249 | 0.00351 |
120 | 41.5 | 4675 | 0.153 | 247 | 283 | 0.00316 |
150 | 44.5 | 5530 | 0.124 | 293 | 326 | 0.00323 |
185 | 50.5 | 7045 | 0.0991 | 332 | 367 | 0.00324 |
240 | 56.0 | 9025 | 0.0754 | 396 | 424 | 0.00316 |
導體標稱截面
mm2 | 四芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
4 | 14.0 | 305 | 7.61 | 29 | 39 | 0.00664 |
6 | 15.5 | 390 | 3.08 | 38 | 49 | 0.00602 |
10 | 17.5 | 560 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 20.5 | 850 | 1.15 | 69 | 86 | 0.00422 |
25 | 24.0 | 1290 | 0.727 | 93 | 115 | 0.00431 |
35 | 27.0 | 1685 | 0.524 | 113 | 141 | 0.00381 |
50 | 31.0 | 2225 | 0.387 | 140 | 171 | 0.00396 |
70 | 35.5 | 3125 | 0.268 | 175 | 210 | 0.00354 |
95 | 40.0 | 4240 | 0.193 | 214 | 249 | 0.00351 |
120 | 43.0 | 5215 | 0.153 | 247 | 283 | 0.00316 |
150 | 48.7 | 5440 | 0.124 | 293 | 326 | 0.00323 |
185 | 53.5 | 7980 | 0.0991 | 332 | 367 | 0.00324 |
240 | 60.0 | 10160 | 0.0754 | 396 | 424 | 0.00316 |
導體標稱截面
mm2 | 五芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
1.5 | 14.0 | 275 | 12.1 | 16 | 22 | 0.00673 |
2.5 | 15.5 | 340 | 9.41 | 22 | 30 | 0.00611 |
4 | 18.0 | 420 | 7.61 | 29 | 39 | 0.00664 |
6 | 19.5 | 665 | 3.08 | 38 | 49 | 0.00602 |
10 | 23.0 | 800 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 26.0 | 1140 | 1.15 | 69 | 86 | 0.00422 |
25 | 31.0 | 1710 | 0.727 | 93 | 115 | 0.00431 |
35 | 34.5 | 2190 | 0.524 | 113 | 141 | 0.00381 |
50 | 39.0 | 3120 | 0.387 | 140 | 171 | 0.00396 |
70 | 41.0 | 4090 | 0.268 | 175 | 210 | 0.00354 |
95 | 49.5 | 5505 | 0.193 | 214 | 249 | 0.00351 |
120 | 54.0 | 6785 | 0.153 | 247 | 283 | 0.00316 |
150 | 59.5 | 8380 | 0.124 | 293 | 326 | 0.00323 |
185 | 65.5 | 10350 | 0.0991 | 332 | 367 | 0.00324 |
導體標稱截面
mm2 | 4+1芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
4 | 17.5 | 360 | 7.61 | 29 | 39 | 0.00664 |
6 | 19.0 | 570 | 3.08 | 38 | 49 | 0.00602 |
10 | 22.5 | 740 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 25.5 | 1070 | 1.15 | 69 | 86 | 0.00422 |
25 | 30.5 | 1600 | 0.727 | 93 | 115 | 0.00431 |
35 | 33.0 | 1985 | 0.524 | 113 | 141 | 0.00381 |
50 | 40.0 | 2820 | 0.387 | 140 | 171 | 0.00396 |
70 | 42.0 | 3725 | 0.268 | 175 | 210 | 0.00354 |
95 | 48.0 | 5030 | 0.193 | 214 | 249 | 0.00351 |
120 | 52.0 | 6265 | 0.153 | 247 | 283 | 0.00316 |
150 | 57.0 | 7555 | 0.124 | 293 | 326 | 0.00323 |
185 | 63.0 | 9420 | 0.0991 | 332 | 367 | 0.00324 |
導體標稱截面
mm2 | 3+2芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
4 | 17.0 | 300 | 7.61 | 29 | 39 | 0.00664 |
6 | 19.0 | 470 | 3.08 | 38 | 49 | 0.00602 |
10 | 21.5 | 685 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 25.0 | 995 | 1.15 | 69 | 86 | 0.00422 |
25 | 29.0 | 1490 | 0.727 | 93 | 115 | 0.00431 |
35 | 31.5 | 1780 | 0.524 | 113 | 141 | 0.00381 |
50 | 36.5 | 2525 | 0.387 | 140 | 171 | 0.00396 |
70 | 40.5 | 3355 | 0.268 | 175 | 210 | 0.00354 |
95 | 45.5 | 4555 | 0.193 | 214 | 249 | 0.00351 |
120 | 50.5 | 5745 | 0.153 | 247 | 283 | 0.00316 |
150 | 53.5 | 6725 | 0.124 | 293 | 326 | 0.00323 |
185 | 61.0 | 8485 | 0.0991 | 332 | 367 | 0.00324 |
導體標稱截面
mm2 | 單芯聚氯乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
10 | 13.0 | 330 | 1.83 | 72 | 98 | 0.00487 |
16 | 14.0 | 410 | 1.15 | 100 | 129 | 0.00422 |
25 | 16.0 | 575 | 0.727 | 135 | 171 | 0.00431 |
35 | 17.5 | 700 | 0.524 | 164 | 208 | 0.00381 |
50 | 19.0 | 870 | 0.387 | 205 | 255 | 0.00396 |
70 | 22.0 | 1165 | 0.268 | 253 | 313 | 0.00354 |
95 | 24.0 | 1490 | 0.193 | 311 | 372 | 0.00351 |
120 | 26.0 | 1775 | 0.153 | 356 | 429 | 0.00316 |
150 | 28.0 | 2105 | 0.124 | 410 | 489 | 0.00323 |
185 | 30.0 | 2540 | 0.0991 | 466 | 548 | 0.00324 |
240 | 33.0 | 3200 | 0.0754 | 551 | 638 | 0.00316 |
300 | 35.5 | 4140 | 0.0601 | 632 | 717 |
|
400 | 41.0 | 5175 | 0.0470 | 764 | 855 |
|
導體標稱截面
mm2 | 二芯聚氯乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
4 | 17.0 | 450 | 7.61 | 36 | 45 | 0.00664 |
6 | 18.0 | 510 | 3.08 | 45 | 56 | 0.00602 |
10 | 20.5 | 675 | 1.83 | 60 | 73 | 0.00487 |
16 | 22.0 | 840 | 1.15 | 81 | 100 | 0.00422 |
25 | 22.5 | 1055 | 0.727 | 106 | 131 | 0.00431 |
35 | 24.0 | 1280 | 0.524 | 128 | 157 | 0.00381 |
50 | 27.0 | 1785 | 0.387 | 160 | 191 | 0.00396 |
70 | 30.5 | 2335 | 0.268 | 197 | 133 | 0.00354 |
95 | 33.5 | 2300 | 0.193 | 240 | 278 | 0.00351 |
120 | 35.5 | 3540 | 0.153 | 278 | 320 | 0.00316 |
150 | 40.0 | 4270 | 0.124 | 319 | 361 | 0.00323 |
導體標稱截面
mm2 | 三芯聚氯乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
4 | 17.5 | 515 | 7.61 | 31 | 39 | 0.00664 |
6 | 19.5 | 645 | 3.08 | 39 | 49 | 0.00602 |
10 | 21.0 | 805 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 23.0 | 1035 | 1.15 | 71 | 87 | 0.00422 |
25 | 24.5 | 1390 | 0.727 | 96 | 115 | 0.00431 |
35 | 26.5 | 1717 | 0.524 | 114 | 139 | 0.00381 |
50 | 30.0 | 2390 | 0.387 | 144 | 172 | 0.00396 |
70 | 34.0 | 3160 | 0.268 | 179 | 210 | 0.00354 |
95 | 38.0 | 4105 | 0.193 | 217 | 247 | 0.00351 |
120 | 40.5 | 4910 | 0.153 | 252 | 283 | 0.00316 |
150 | 45.0 | 5945 | 0.124 | 292 | 324 | 0.00323 |
185 | 53.0 | 7365 | 0.0991 | 333 | 361 | 0.00324 |
240 | 58.5 | 10125 | 0.0754 | 392 | 421 | 0.00316 |
300 | 65.0 | 1150 | 0.0601 | 452 | 481 |
|
導體標稱截面
mm2 | 3+1芯聚氯乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
4 | 18.0 | 540 | 7.61 | 31 | 39 | 0.00664 |
6 | 19.5 | 665 | 3.08 | 39 | 49 | 0.00602 |
10 | 22.0 | 875 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 25.5 | 1170 | 1.15 | 71 | 87 | 0.00422 |
25 | 29.5 | 1785 | 0.727 | 96 | 115 | 0.00431 |
35 | 31.5 | 2010 | 0.524 | 114 | 139 | 0.00381 |
50 | 36.0 | 2985 | 0.387 | 144 | 172 | 0.00396 |
70 | 40.0 | 3790 | 0.268 | 179 | 210 | 0.00354 |
95 | 44.5 | 4885 | 0.193 | 217 | 247 | 0.00351 |
120 | 47.0 | 5850 | 0.153 | 252 | 283 | 0.00316 |
150 | 52.5 | 7005 | 0.124 | 292 | 324 | 0.00323 |
185 | 59.0 | 8585 | 0.0991 | 333 | 361 | 0.00324 |
240 | 62.0 | 10475 | 0.0754 | 392 | 421 | 0.00316 |
導體標稱截面
mm2 | 四芯聚氯乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
4 | 19.5 | 625 | 7.61 | 31 | 39 | 0.00664 |
6 | 20.5 | 790 | 3.08 | 39 | 49 | 0.00602 |
10 | 22.5 | 924 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 25.0 | 1235 | 1.15 | 71 | 87 | 0.00422 |
25 | 26.5 | 1705 | 0.727 | 96 | 115 | 0.00431 |
35 | 29.5 | 2340 | 0.524 | 114 | 139 | 0.00381 |
50 | 33.5 | 3035 | 0.387 | 144 | 172 | 0.00396 |
70 | 37.0 | 3955 | 0.268 | 179 | 210 | 0.00354 |
95 | 42.5 | 5285 | 0.193 | 217 | 247 | 0.00351 |
120 | 45.5 | 6350 | 0.153 | 252 | 283 | 0.00316 |
150 | 49.5 | 7580 | 0.124 | 292 | 324 | 0.00323 |
185 | 57.5 | 9370 | 0.0991 | 333 | 361 | 0.00324 |
240 | 69.0 | 1166 | 0.0754 | 392 | 421 | 0.00316 |
300 |
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
58.5
導體標稱截面
mm2 | 五芯聚氯乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm |
電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
4 | 21.5 | 805 | 7.61 | 31 | 39 | 0.00664 |
6 | 22.5 | 990 | 3.08 | 39 | 49 | 0.00602 |
10 | 26.5 | 1190 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 29.5 | 1610 | 1.15 | 71 | 87 | 0.00422 |
25 | 35.5 | 2525 | 0.727 | 96 | 115 | 0.00431 |
35 | 39.0 | 3010 | 0.524 | 114 | 139 | 0.00381 |
50 | 43.5 | 4105 | 0.387 | 144 | 172 | 0.00396 |
70 | 48.0 | 5205 | 0.268 | 179 | 210 | 0.00354 |
95 | 54.5 | 6790 | 0.193 | 217 | 247 | 0.00351 |
120 | 8230 | 0.153 | 252 | 283 | 0.00316 |
|
150 | 64.5 | 9895 | 0.124 | 292 | 324 | 0.00323 |
185 | 71.0 | 12065 | 0.0991 | 333 | 361 | 0.00324 |
導體標稱截面
mm2 | 4+1芯聚氯乙烯絕緣 鋼帶鎧帶 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm | 電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
4 | 21.0 | 690 | 7.61 | 31 | 39 | 0.00664 |
6 | 22.5 | 870 | 3.08 | 39 | 49 | 0.00602 |
10 | 26.0 | 1125 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 29.0 | 1530 | 1.15 | 71 | 87 | 0.00422 |
25 | 35.0 | 2360 | 0.727 | 96 | 115 | 0.00431 |
35 | 37.5 | 2775 | 0.524 | 114 | 139 | 0.00381 |
50 | 42.5 | 3755 | 0.387 | 144 | 172 | 0.00396 |
70 | 47.0 | 4790 | 0.268 | 179 | 210 | 0.00354 |
95 | 52.5 | 6225 | 0.193 | 217 | 247 | 0.00351 |
120 | 57.5 | 7565 | 0.153 | 252 | 283 | 0.00316 |
150 | 62.0 | 8990 | 0.124 | 292 | 324 | 0.00323 |
185 | 68.0 | 11005 | 0.0991 | 333 | 361 | 0.00324 |
導體標稱截面
mm2 | 3+2芯聚氯乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||
電纜外經
mm | 電纜重量
kg | 在20℃電纜導體zui大直流電阻 | 電纜在空氣中連續負荷載流量(A) | 電纜在土壤中連續負荷載流量(A) | 在70℃電纜絕緣電阻zui小 MΩ/km | |
4 | 20.5 | 580 | 7.61 | 31 | 39 | 0.00664 |
6 | 22.5 | 750 | 3.08 | 39 | 49 | 0.00602 |
10 | 25.0 | 1060 | 1.83 | 52 | 66 | 0.00487 |
16 | 28.5 | 1445 | 1.15 | 71 | 87 | 0.00422 |
25 | 34.0 | 2200 | 0.727 | 96 | 115 | 0.00431 |
35 | 36.0 | 2540 | 0.524 | 114 | 139 | 0.00381 |
50 | 41.0 | 3405 | 0.387 | 144 | 172 | 0.00396 |
70 | 45.0 | 4375 | 0.268 | 179 | 210 | 0.00354 |
95 | 50.5 | 5655 | 0.193 | 217 | 247 | 0.00351 |
120 | 55.0 | 6995 | 0.153 | 252 | 283 | 0.00316 |
150 | 58.5 | 8085 | 0.124 | 292 | 324 | 0.00323 |
185 | 65.0 | 9950 | 0.0991 | 333 | 361 | 0.00324 |
YJV-3*6電力電纜
電纜價格:13932668868(王手機)
電纜:0316-5962211(銷售部)
天津市電纜總廠*分廠
銷售部手機 13932668868(電纜價格咨詢,電纜訂購)
礦用電纜 橡套電纜 電力電纜 控制電纜 特種電纜 通信電纜
額定電壓0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜(YJV電纜,YJV22電纜)
為打造中國北方全系列電纜生產廠家而努力!
額定電壓0.6/1k 電力電纜(VV電纜,VV22電纜,VVP電纜)
阻燃電纜、耐火電纜等系列電線電纜(ZRVV電纜,NHKVV電纜)
額定電壓450/750V控制電纜(KVV電纜,KVV22電纜,KVVP電纜)
10KV及以下煤礦用橡套軟電纜(MZ電纜,MC電纜,MY電纜,MYPTJ電纜,MCPT電纜,MZP電纜,MCP電纜,MYP電纜,UY電纜,UZ電纜,UC電纜,UYPTJ電纜,UZP電纜,UCP電纜,MYQ電纜,UYQ電纜)
電焊機電纜(YH電纜,YHF電纜,YHD電纜,焊把線)通用野外用橡套軟電纜(YCW電纜,YZW電纜,YC電纜,YZ電纜,橡套線)
橡套軟電纜(JHS電纜) 硅橡膠電纜(KGG電纜)
煤礦用通信電纜(MHYV電纜) 額定電壓0.6/1kV煤礦用阻燃礦用電力電纜(MVV電纜,MVV22電纜)
煤礦用控制電纜(MKVV電纜) 煤礦用采煤機阻燃電纜(MCPTJ電纜)
交聯煤礦用控制電纜(MKYJV電纜) 輕型移動橡套軟電纜(MYQ電纜)
低煙無鹵電纜(DLD-VV電纜) 高壓采掘機電纜,高壓電纜(UGF電纜) 布電線(BV線,BVR電線)船用電纜(CEFR電纜)
WYHP野外用屏蔽電纜天津市電纜總廠*分廠生產表
礦用通信電纜:MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJYV,MHYBV等
礦用控制電纜:MKVV,MKVVP,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKYJV,MKVYP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等
礦用橡套電纜:MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP ,MYPTJ,MCPTJ等
礦用電力電纜:MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等
