品番 | 照射量(mJ/cm2) | JANコード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 超高感度 | 0 | 5 | 15 | 50 | 100 | 250 | 4582130422823 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
H 高感度 | 0 | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4582130422830 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
M 中感度 | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4582130422847 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
L 低感度 | 0 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 4582130422854 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色調および紫外線量は當社試験(水銀燈使用)における変色、測定例です。 100枚/箱
照射條件により色調、數値は異なる場合があります。
用途
●UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接著剤など)の硬化判定。
●UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌燈)の保守管理。
●ガンマ線、電子線照射確認(S、H)
注意事項
●照射條件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
●室內光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
●S、Hタイプは変色が不十分な場合、退色することがあります。
●直接肌に貼らないでください。