食品安全檢測試劑箱JCX-02B 鄭州食品安全試劑檢測箱
- 公司名稱 鄭州安晟科學儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 鄭州
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/5/31 17:20:15
- 訪問次數 1550
聯(lián)系方式:馬經理18037316198 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
食品安全檢測試劑箱JCX-02B 鄭州食品安全試劑檢測箱食品安全快速檢測箱是專為工商流動檢測車、基層工商所、衛(wèi)生防疫部門、農貿市場等單位快速現場檢測食品而組合的一種小型實驗箱。可根據使用單位的不同要求,組合檢測項目,具有具有檢測項目多,攜帶方便等特點。
食品安全檢測試劑箱JCX-02B 鄭州食品安全試劑檢測箱產品介紹
食品安全快速檢測箱是專為工商流動檢測車、基層工商所、衛(wèi)生防疫部門、農貿市場等單位快速現場檢測食品而組合的一種小型實驗箱。可根據使用單位的不同要求,組合檢測項目,具有具有檢測項目多,攜帶方便等特點。
配置清單
食品安全快速檢測箱02B(測17種項目) | |||||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測范圍 | 規(guī)格 | ||||||||
1 | 農藥殘留速測卡儀(十通道) | 蔬菜、水果中有機磷和氨基甲酸類農藥 | 1臺 | ||||||||
2 | 食品中甲醛速測盒 | 水發(fā)食品、海產品、動物血制品、鴨鵝掌等 | 100次 | ||||||||
3 | 食品中二氧化硫速測盒 | 果脯、蜜餞、干菜、豆制品、白糖、冰糖以及人為添加的食品 | 100次 | ||||||||
4 | 食品中亞硝酸鹽速測盒 | 肉、肉制品以及醬腌菜 | 100次 | ||||||||
5 | 食品中吊白塊速測盒 | 腐竹、年糕、魚片、榨菜、面條等 | 100次 | ||||||||
6 | 食品中雙氧水速測盒 | 水發(fā)食品、開心果、雞爪、魚片、海蜇等 | 100次 | ||||||||
7 | 水發(fā)產品堿含量速測盒 | 各類水產品 | 100次 | ||||||||
8 | 食品中硼砂速測盒 | 粽子、面條、米粉、肉丸、蝦等 | 100次 | ||||||||
9 | 注水肉檢測試紙 | 禽畜鮮肉(豬肉/牛肉/雞肉) | 60次 | ||||||||
10 | 食鹽碘含量快速測定液 | 食鹽 | 200次 | ||||||||
11 | 偽劣奶粉蛋白質含量速測盒 | 測定奶粉蛋白質含量,判斷是否屬于偽劣奶粉 | 50次 | ||||||||
12 | 白酒中甲醇檢測試劑 | 規(guī)定白酒中甲醇含量,判斷偽劣白酒 | 50次 | ||||||||
13 | 木耳摻假檢測試劑 | 檢測木耳摻入鎂鹽和硫酸鹽 | 30次 | ||||||||
14 | 味精中谷氨酸鈉含量檢測試劑 | 味精中谷氨酸含量,判斷是否假冒偽劣 | 25次 | ||||||||
15 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮檢測試劑 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮含量,判斷是否偽劣 | 20次 | ||||||||
16 | 食醋總酸檢測試劑 | 食醋總酸含量,判斷是否偽劣 | 25次 | ||||||||
17 | 食用油酸價、過氧化值試紙卡 | 測定食用油酸價及過氧化值,判斷是否合格或地溝油 | 10次 | ||||||||
配用工具 | |||||||||||
1 | 5ml移液器 | 1把 | 5 | 電子天平 | 1臺 | 9 | 玻璃器皿 | 1套 | |||
2 | 2.5ml移液器 | 1把 | 6 | 吹風機 | 1個 | 10 | 鋁合金箱體 | 1個 | |||
3 | 剪刀 | 1把 | 7 | 定時器 | 1個 |
|
|
| |||
4 | 切刀 | 1把 | 8 | 塑料吸管(杯) | 1批 |
|
|
|
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規(guī)五參數監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析