testo410-2 多功能風速儀|testo-410-2|
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海雙旭電子有限公司
- 品牌 TESTO/德國德圖
- 型號 testo410-2
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/7/15 8:44:07
- 訪問次數 1588
聯系方式:謝澤娟18916150267 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子/電池,綜合 |
| |||
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | ||
單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量 程: | 0~+100%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
單 位: | %RH | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
電池壽命: | 60小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |