DWXH-120 低溫泵
參考價 | ¥ 47000 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海哈偉實業有限公司
- 品牌
- 型號 DWXH-120
- 產地 閔行區莘朱路
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/4/29 10:06:07
- 訪問次數 295
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
型號Type or Model | DH-5/120 | DH-10/120 | DH-20/120 | DH-30/120 | DH-50/120 | ||||
儲液容積Volume of Liquid Container(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||
空載zui低溫度Min Temperature in Idling(℃) | -120 | ||||||||
工作條件 Working Condition | 使用溫度范圍(℃) Scope of Working Temperature | 室溫~-120 Room Temperature ~-120 | |||||||
*環境溫度(℃) Best Ambient Temperature | ≤25 | ||||||||
環境相對溫度(%) Relative Ambient Temperature | ≤60 | ||||||||
電源 Power Supply | 380V+10%50HZ | ||||||||
主要性能 Main Performance | 溫度控制 Temperature Control | 顯示設置方式 ConfigurationMethod of Display | 觸摸按鍵數字設定,LED數字顯示(顯示zui小單位0.1℃) Presetting of number key by touch ,digital display of LED(min scale of display) | ||||||
控制精度(℃) Precision of Control | +0.5 | ||||||||
傳感器分度號 Graduation of S ensor | Pt100 | ||||||||
設定方式 Presetting Method | 在使用溫度范圍內任意設定 Preset anyway within range of working temperature | ||||||||
安全保護 Safety Protection | 延時、過電流、壓縮機過熱 Delay ,over-current ,overheat of compressor | ||||||||
不同制冷溫度的制冷量(W) Capacity of Refrigeration with Different Refrigeration Temperature(W) | -60℃ | 120 | 160 | 270 | 680 | 1330 | |||
-80℃ | 50 | 70 | 160 | 230 | 480 | ||||
-100℃ | 20 | 40 | 70 | 100 | 260 | ||||
-120℃ | 10 | 20 | 40 | 50 | 120 | ||||
制冷機組 Refrigerating Machines Array | 功率(W) Power | 3680W | 3850W | 6380W | 6700W | 9350W | |||
電流(W) Current | 16.7A | 17.5A | 29A | 30A | 42.5A | ||||
制冷劑 Refrigerant |
混合型Hybrid | ||||||||
循環泵 Circulating Pump | 功率(W) Power | 100W | |||||||
流量(W) Flux | 20L/min | ||||||||
揚程 Travel | 7m | ||||||||
外循環接口 Interface of External Circulation | 外徑¢10.5mm External diameter of ¢10.5mm | 外徑¢16mm不銹鋼閥門 Stainless Valve with External Diameter of ¢16mm | |||||||
內徑與高度(mm) Diameter and height | ¢200*150 | ¢200*250 ¢250*200 | ¢250*300 | ¢300*350 | ¢350*400 | ||||
材質 texture of material | 1CY18NiPTi | ||||||||
zui大燒瓶容量 Max Capacity of Flash | 2L(自備) 2LSelf-prepared | 2L或5L(自備) 2LSelf-prepared | 5L(自備) 5LSelf-prepared | 10L(自備) 10LSelf-prepared | 10L(自備) 10LSelf-prepared | ||||
整機尺寸(mm)(長*寬*高) Overall Dimension in mm(Length*Width*Height) | 480*360*600 | 480*360*700 | 520*440*860 | 680*530*960 | 720*600*1130 | ||||
| 保溫管 Thermal Insulation Pipe | 2支 2 pieces (2000mm*2) | |||||||
立桿 Upright Pole | 1支 1Support | ||||||||
閥門 valve | 1個 One Unit | ||||||||
使用說明書 Manual | 1套 1set |