ISG 管道離心泵
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 杭州美安電機有限公司
- 品牌
- 型號 ISG
- 產地 浙江省杭州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/2/24 9:26:43
- 訪問次數 292
產品標簽
主站蜘蛛池模板:
欧美性生交XXXXX无码影院|
亚洲综合国产av|
日本国产一区二区三区|
国产精自产拍久久久久久蜜|
欧美一区二区三区久久束缚|
国产精品呻吟AV久久高潮|
一本久道久久综合狠狠躁AV|
97se亚洲综合自在线尤物|
少妇肉欲小说200篇|
亚洲精品久久久久久久不卡四虎|
国产精品乱码色情一区二区视频|
亚洲成人香蕉网|
人人妻人人爽人人澡欧美一区|
性色做爰片在线观看WW|
强壮公次次弄得女人高潮A片小说|
18禁裸乳无遮挡免费网站|
国产乱人视频免费观看网站|
91高清国产在线观看|
日本无码人妻精品一区二区视频|
丰满熟妇大号BBWBBWBBW|
亚洲AV久久无码精品九九九小说|
欧美日韩p片内射|
曰本道久久综合久久爱|
韩国理论做爰片免费看|
少妇寂寞偷公乱400章深夜书屋|
男人天堂网东京热|
男人天堂男人色|
亚洲欧美国产日韩一区二区|
国产人妻精品无码AV在线佐佐木|
成人久久中文字幕|
麻豆三级电影|
亚洲精品久久无码AV片俺去也|
久久亚洲中文字幕精品一区|
国产精品久久久久一区二区三区共|
欧美日韩亚洲综合国产人|
国产免费网站看V片在线观看|
午夜家庭影院|
日日摸天天添天天添无码蜜臀|
国产在线无码不卡影视影院|
国产内射老熟女AAAA|
A大片免费久久精品|
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
1.產品概述
ISG又稱(管、離心泵、、單級離心泵、立式離心泵、管道增壓泵)等,是我廠技術研究所*內水泵專家選用國內優秀水力模型,采用IS型離心泵和SG型管道泵之性能參數,在一般立式管道泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據使用溫度、介質等不同在ISG型系列管道泵的基礎上派生出適用熱水管道泵、不銹鋼管道泵、防爆管道泵。該系列產品具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點。符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,按ISO2858標準設計制造。 道泵型立式
2.產品特點
為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用;
葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低;
軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命;
安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件;
可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運用方式;
可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝;
葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低;
軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命;
安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件;
可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運用方式;
可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝;
3.主要用途
ISG型立式供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套。
IRG型立式單級單吸熱水泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市住房采暖循環用泵,使用溫度105℃以下。
IHG型立式單級單吸化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食口制藥等行業,使用溫度為-20℃~+105℃。
4.型號說明
5.產品參數
型號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汔蝕余量 (m) | |
m3/h | l/s | ||||||
15-80 | 1 | 0.28 | 8 | 30 | 2900 | 0.12 | 2 |
20-110 | 2 | 0.56 | 15 | 34 | 2900 | 0.37 | 2 |
20-160 | 2 | 0.56 | 32 | 30 | 2900 | 0.75 | 2 |
25-100 | 3 | 0.83 | 12.5 | 42 | 2900 | 0.37 | 2 |
25-125 | 3 | 0.83 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2 |
25-160 | 3 | 0.83 | 32 | 32 | 2900 | 1.1 | 2 |
25-160A | 2.6 | 0.72 | 25 | 31 | 2900 | 0.75 | 2 |
32-100 | 4.5 | 1.25 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2 |
32-125 | 4.5 | 1.25 | 20 | 38 | 2900 | 0.75 | 2 |
32-125A | 4 | 1.1 | 16 | 37 | 2900 | 0.55 | 2 |
32-160 | 4.5 | 1.25 | 32 | 35 | 2900 | 1.5 | 2 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 |
32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 |
32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 31 | 2900 | 2.2 | 2 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2 |
40-100A | 5.5 | 1.53 | 8 | 52.6 | 2900 | 0.37 | 2 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2 |
40-125A | 5.5 | 1.53 | 16 | 44 | 2900 | 0.75 | 2 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 |
40-160A | 5.5 | 1.53 | 25 | 38 | 2900 | 1.5 | 2 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 |
40-200A | 5.5 | 1.53 | 40 | 31 | 2900 | 3 | 2 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 27.5 | 2900 | 7.5 | 2 |
40-250A | 5.5 | 1.53 | 65 | 36 | 2900 | 5.5 | 2 |
40-100(I) | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 62 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
40-100(I)A | 10.5 | 2.9 | 8 | 60 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
40-125(I) | 12.5 | 3.5 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
40-125(I)A | 10.5 | 2.9 | 16 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
40-160(I) | 12.5 | 3.5 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.5 |
40-160(I)A | 10.5 | 2.5 | 25 | 50 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
40-200(I) | 12.5 | 3.5 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
40-200(I)A | 10.5 | 2.9 | 40 | 44 | 2900 | 4 | 2.5 |
40-250(I) | 12.5 | 3.5 | 80 | 36 | 2900 | 11 | 2.5 |
40-250(I)A | 10.5 | 2.9 | 65 | 35 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 62 | 2900 | 0.75 | 2 |
50-100A | 10.5 | 2.9 | 8 | 60 | 2900 | 0.55 | 2 |
50-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 60 | 2900 | 1.5 | 2 |
50-125A | 10.5 | 2.9 | 16 | 58 | 2900 | 1.1 | 2 |
50-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 54 | 2900 | 3 | 2 |
50-160A | 10.5 | 2.9 | 25 | 53 | 2900 | 2.2 | 2 |
50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 48 | 2900 | 5.5 | 2 |
50-200A | 10.5 | 2.9 | 40 | 46 | 2900 | 4 | 2 |
50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 44 | 2900 | 11 | 2 |
50-250A | 10.5 | 2.9 | 65 | 42 | 2900 | 7.5 | 2 |
50-100(I) | 25 | 6.9 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100(I)A | 20 | 5.6 | 10 | 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 6.9 | 20 | 67 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-125(I)A | 20 | 5.6 | 16 | 64 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 6.9 | 32 | 63 | 2800 | 4 | 2.5 |
50-160(I)A | 20 | 5.6 | 25 | 59 | 2800 | 3 | 3 |
50-200(I) | 25 | 6.9 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)A | 20 | 5.6 | 40 | 56.5 | 2900 | 5.5 | 2.2 |
50-250(I) | 25 | 6.9 | 80 | 48.5 | 2900 | 15 | 3 |
50-250(I)A | 20 | 5.6 | 65 | 47 | 2900 | 11 | 3 |
50-315(I) | 25 | 6.9 | 125 | 42 | 2900 | 30 | 3 |
50-315(I)A | 20 | 5.6 | 100 | 40 | 2900 | 22 | 3 |
65-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 72 | 2900 | 1.5 | 2 |
65-100A | 20 | 5.6 | 8 | 70 | 2900 | 1.1 | 2 |
65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 69 | 2900 | 2.2 | 2 |
65-125A | 20 | 5.6 | 16 | 68 | 2900 | 1.5 | 2 |
65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 65 | 2900 | 4 | 2 |
65-160A | 20 | 5.6 | 25 | 64 | 2900 | 3 | 2 |
65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 60 | 2900 | 7.5 | 2 |
65-200A | 20 | 5.6 | 40 | 59 | 2900 | 5.5 | 2 |
65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2 |
65-250A | 20 | 5.6 | 65 | 49 | 2900 | 11 | 2 |
65-315 | 25 | 6.9 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65-315A | 20 | 5.6 | 100 | 38 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 78 | 2900 | 3 | 3 |
65-100(I)A | 44 | 12.2 | 10 | 7605 | 2900 | 2.2 | 3 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 75 | 2900 | 5.5 | 3 |
65-125(I)A | 44 | 12.2 | 16 | 74 | 2900 | 4 | 3 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 73 | 2900 | 7.5 | 3 |
65-160(I)A | 44 | 12.2 | 28 | 72 | 2900 | 5.5 | 3 |
65-160(I)B | 40 | 11.1 | 24 | 70.5 | 2900 | 4 | 3 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 2900 | 15 | 3 |
65-200(I)A | 44 | 12.2 | 44 | 68 | 2900 | 11 | 3 |
65-200(I)B | 40 | 11.1 | 38 | 66 | 2900 | 7.5 | 3 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 2900 | 22 | 3 |
65-250(I)A | 44 | 12.2 | 70 | 62 | 2900 | 18.5 | 3.2 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 78 | 2900 | 3 | 3.2 |
80-100A | 44 | 12.2 | 10 | 76.5 | 2900 | 2.2 | 3.2 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 75 | 2900 | 5.5 | 3.2 |
80-125A | 44 | 12.2 | 16 | 74 | 2900 | 4 | 3 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 73 | 2900 | 7.5 | 3 |
80-160A | 44 | 12.2 | 28 | 72 | 2900 | 5.5 | 3 |
80-160B | 40 | 11.1 | 24 | 70.5 | 2900 | 4 | 3 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 2900 | 15 | 3 |
80-200A | 44 | 12.2 | 44 | 68 | 2900 | 11 | 3 |
80-200B | 40 | 11.1 | 38 | 66 | 2900 | 7.5 | 3 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 2900 | 22 | 3 |
80-250 A | 44 | 12.2 | 70 | 62.5 | 2900 | 18.5 | 3 |
80-250B | 40 | 11.1 | 60 | 61 | 2900 | 15 | 3 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 60 | 2900 | 37 | 3 |
80-315A | 44 | 12.2 | 113 | 58 | 2900 | 37 | 3 |
80-315B | 40 | 11.1 | 101 | 56 | 2900 | 30 | 3 |
80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 52 | 2900 | 55 | 3 |
80-350A | 44 | 12.2 | 142 | 50.5 | 2900 | 45 | 3 |
80-350B | 40 | 11.1 | 135 | 50 | 2900 | 37 | 3 |
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 78 | 2900 | 5.5 | 4 |
80-100(I)A | 88 | 24.4 | 10 | 76 | 2900 | 4 | 4 |
80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 78 | 2900 | 11 | 4 |
80-125(I)A | 88 | 24.4 | 16 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 |
80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-160(I)A | 88 | 24.4 | 28 | 76.5 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-160(I)B | 80 | 22.2 | 24 | 76 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 76 | 2900 | 22 | 4.5 |
80-200(I)A | 88 | 24.4 | 44 | 75 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
80-200(I)B | 80 | 22.2 | 38 | 72 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 2900 | 37 | 4.5 |
80-250(I)A | 88 | 24.4 | 70 | 71.5 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-250(I)B | 80 | 22.2 | 60 | 69 | 2900 | 22 | 4.5 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100-100A | 88 | 24.4 | 10 | 75 | 2900 | 4 | 4.5 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125A | 88 | 24.4 | 16 | 75 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 75.5 | 2900 | 15 | 4.2 |
100-160A | 88 | 24.4 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.2 |
100-160B | 80 | 22.2 | 24 | 73 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.2 |
100-200A | 88 | 24.4 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4 |
100-200B | 80 | 22.2 | 38 | 72.5 | 2900 | 15 | 4 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 2900 | 37 | 4 |
100-250A | 88 | 24.4 | 70 | 70 | 2900 | 30 | 4 |
100-250B | 80 | 22.2 | 60 | 68 | 2900 | 22 | 4 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 65 | 2900 | 75 | 4 |
100-315A | 88 | 24.4 | 113 | 64.5 | 2900 | 55 | 4 |
100-315B | 80 | 22.2 | 101 | 62 | 2900 | 45 | 4 |
100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 62 | 2900 | 90 | 4 |
100-350A | 88 | 24.4 | 142 | 61 | 2900 | 75 | 4 |
100-350B | 80 | 22.2 | 135 | 60 | 2900 | 55 | 4 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4 |
125-125A | 150 | 41.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 74.5 | 2900 | 18.5 | 4 |
125-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 4 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 75 | 2900 | 30 | 4 |
125-200B | 140 | 39 | 38 | 74 | 2900 | 22 | 4 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5 |
125-250B | 140 | 39 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5 |
150-125 | 160 | 44.4 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4 |
150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4 |
150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4 |
150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 74.5 | 2900 | 18.5 | 4 |
150-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4 |
150-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 4 |
150-200A | 150 | 41.7 | 44 | 75 | 2900 | 30 | 4 |
150-200B | 140 | 39 | 38 | 74 | 2900 | 22 | 4 |
150-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 4 |
150-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 4 |
150-250B | 140 | 39 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 4 |
150-315 | 160 | 44.4 | 125 | 73 | 2900 | 90 | 5 |
150-315A | 150 | 41.7 | 113 | 72.5 | 2900 | 75 | 5 |
150-315B | 140 | 39 | 101 | 72 | 2900 | 55 | 5 |
150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 73 | 2900 | 110 | 5.5 |
150-350A | 150 | 41.7 | 142 | 72 | 2900 | 90 | 5.5 |
150-350B | 140 | 39 | 135 | 70 | 2900 | 75 | 5.5 |
150-200(I) | 200 | 55.5 | 12.5 | 81.5 | 1450 | 15 | 4.5 |
150-200(I)A | 176 | 48.9 | 10 | 79 | 1450 | 11 | 4.5 |
150-250(I) | 200 | 55.5 | 20 | 81 | 1450 | 18.5 | 4.5 |
150-250(I)A | 176 | 48.9 | 17 | 79 | 1450 | 15 | 4.5 |
150-315(I) | 200 | 55.5 | 32 | 79 | 1450 | 30 | 4.5 |
150-315(I)A | 176 | 48.9 | 28 | 78 | 1450 | 22 | 4.5 |
150-315(I)B | 160 | 44.4 | 24 | 76.5 | 1450 | 18.5 | 4.5 |
150-400(I) | 200 | 55.5 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 4.5 |
150-400(I)A | 176 | 48.9 | 44 | 73 | 1450 | 37 | 4.5 |
150-400(I)B | 160 | 44.5 | 38 | 72 | 1450 | 30 | 4.5 |
200-200 | 200 | 55.5 | 12.5 | 80 | 1450 | 11 | 4.5 |
200-200A | 176 | 48.9 | 10 | 79 | 1450 | 7.5 | 4.5 |
200-250 | 200 | 55.5 | 20 | 80 | 1450 | 18.5 | 4.5 |
200-250A | 176 | 48.9 | 17 | 78.5 | 1450 | 15 | 4.5 |
200-315 | 200 | 55.5 | 32 | 76 | 1450 | 30 | 4.5 |
200-315A | 176 | 48.9 | 28 | 75.5 | 1450 | 22 | 4.5 |
200-315B | 160 | 44.4 | 24 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.5 |
200-400 | 200 | 55.5 | 50 | 74 | 1450 | 45 | 4.5 |
200-400A | 176 | 48.9 | 44 | 72 | 1450 | 37 | 4.5 |
200-400B | 160 | 44.4 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 4.5 |
200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 84 | 1450 | 22 | 4.5 |
200-200(I)A | 352 | 97.8 | 10 | 82 | 1450 | 18.5 | 4.5 |
200-250(I) | 400 | 111.1 | 20 | 83 | 1450 | 30 | 4.5 |
200-250(I)A | 352 | 97.8 | 17 | 81.5 | 1450 | 22 | 4.5 |
200-315(I) | 400 | 111.1 | 32 | 82 | 1450 | 55 | 4.5 |
200-315(I)A | 352 | 97.8 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4.5 |
200-315(I)B | 320 | 89 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4.5 |
200-400(I) | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4.5 |
200-400(I)A | 352 | 97.8 | 44 | 80 | 1450 | 55 | 4.5 |
200-400(I)B | 320 | 89 | 38 | 78 | 1450 | 45 | 4.5 |
250-250 | 550 | 152.8 | 20 | 82.5 | 1450 | 45 | 5 |
250-250 A | 500 | 139 | 17 | 81 | 1450 | 37 | 5 |
250-315 | 550 | 152.9 | 32 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
250-315A | 500 | 139 | 28 | 78.5 | 1450 | 55 | 5.5 |
250-315B | 450 | 125 | 24 | 76 | 1450 | 45 | 5.5 |
300-250 | 720 | 200 | 20 | 83 | 1450 | 55 | 6 |
300-250A | 600 | 166.7 | 17 | 80 | 1450 | 45 | 6 |
300-315 | 720 | 200 | 32 | 82.5 | 1450 | 90 | 6 |
300-315A | 650 | 180.6 | 28 | 80 | 1450 | 75 | 6 |
300-315B | 580 | 161.1 | 24 | 70 | 1450 | 55 | 6 |
相關分類
提示
×*您想獲取產品的資料:
- 價格、產地、生產者、用途、性能
- 生產日期、有效期限、檢驗合格證明
- 規格、等級、主要成份
- 使用方法說明書、售后服務
- 其他
個人信息:
- *聯系人
- 公司名稱
- *聯系電話
- 聯系郵箱