HD-S3100系列單相電量表
■概述 HD-S3100系列單相電量表采用工業(yè)級(jí)元器件,所有與外界的連接都做了電氣隔離,內(nèi)置抗雷擊保護(hù)電路和電源濾波器。專業(yè)的EMC設(shè)計(jì),對(duì)裝置輸入電源、模擬和數(shù)字電源進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè),保證了其運(yùn)行的可靠性。適用于成套智能配電柜、智能箱變的數(shù)據(jù)采集。 ★五位LED數(shù)碼顯示。 ★可直接采集交流電壓、電流信號(hào),可測(cè)量有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、工頻周波及有功電能、無功電能、總電能。 ★具有模擬量輸出、通訊輸出和累積電能脈沖輸出功能可選。 ★具有上下限報(bào)警報(bào)警功能,帶LED報(bào)警燈指示。 ★支持RS485、RS232串行接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU通訊協(xié)議。 ★具備多種外形尺寸及樣式供用戶選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要功能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD-S3100□-□-□/□-□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在寫型號(hào)時(shí)必須完整,沒有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 |
HD-S3100單相交流電量表/工頻周波表/功率表/HD系列儀表
HD-S3100單相交流電量表/工頻周波表/功率表/HD系列儀表