標準型恒溫恒濕試驗箱
- 公司名稱 寧波艾德生儀器有限公司
- 品牌 EDESON/艾德生
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/5/21 16:05:23
- 訪問次數 903
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
標準型恒溫恒濕試驗箱試驗各種材料耐熱、耐寒、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。
滿足標準:
GB2423.1-89低溫試驗方法、
GB2423.2-89高溫試驗方法、
GB2423-93試驗D6交變濕熱試驗方法、
IEC68-2-30試驗方法。
◆冷凍采用法國*鐵甲武士壓縮機組,并使用環保冷媒(R134A、R404、AR23A)
◆冷凍系統采用采用二元低溫回路系統設計,并于不同溫域采用不同壓縮機做功,以增加設備使用壽命。
設備型號 | ETH-1C-A | ETH-C-A | ETH-3C-A | ETH-4C-A | ||||||||||||||||||
內箱尺寸 | 45×60×45 | 50×75×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | ||||||||||||||||||
外型尺寸 | 108×145×80 | 113×160×95 | 143×165×115 | 163×185×135 | ||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | -70℃~100℃(+150℃) (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) | |||||||||||||||||||||
相對濕度范圍 | 20% ~ 98% R.H.(化學除濕:zui低達5%R.H.) | |||||||||||||||||||||
機 | 解析精度 | 0.1℃ , 濕度 0.1 %R.H. | ||||||||||||||||||||
溫度 0.01℃ | ||||||||||||||||||||||
控制精度 | 溫度:±0.3℃ ; 濕度:±1.5% R.H. | |||||||||||||||||||||
升溫 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
降溫 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | |
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 120 | ||
材 | 外部材質 | SEEC 鹽化鋼板+粉體涂裝 | ||||||||||||||||||||
內部材質 | SUS#304 不銹鋼板 | |||||||||||||||||||||
內部材質 | PU及耐熱棉 | |||||||||||||||||||||
系 | 循環系統 | 多翼式循環風扇 | ||||||||||||||||||||
加熱系統 | SUS#304 不銹鋼高速電熱器 | |||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發方式 | |||||||||||||||||||||
冷卻系統 | 歐美原裝壓縮機組+鰭片式蒸發器+氣冷式冷凝器 | |||||||||||||||||||||
除濕方式 | ADP臨界露點冷卻除濕方式 | |||||||||||||||||||||
控制系統 | 溫濕度控制器(ETH-P:OYO ,ETH-C:RKC )+固態繼電器 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
其他配件 | 多層強化玻璃窗口、測試孔(ψ50mm)、動作指示燈、箱內照明、隔層置物架(兩個) | |||||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路負載保護、壓縮機負載保護、控制系統負載保護、加濕系統負載保護、超溫負載保護、故障警示燈、故障屏幕顯示、故障未排除無法開機 | |||||||||||||||||||||
AC 1ψ | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | ||
AC 3ψ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
ETH為恒溫恒濕試驗箱,ETH-P為可編程控制器,ETH-C為標準型控制器。 |