YZW 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜
參考價 | ¥ 15 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 沈陽長順電纜制造有限責任公司
- 品牌
- 型號 YZW
- 產地 沈北新區杭州西路12號
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/8/6 13:04:11
- 訪問次數 429
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 |
1.執行標準:GB/T5013.4-2008 JB/T8735.2-2011
2.電纜型號
表1 電纜型號
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
60245 IEC 53 (YZ) | 普通強度橡套軟線 | 用于450/750V及以下移動場合 |
60245 IEC 57 (YZW) | 普通氯丁或其他相當的合成彈性體橡套軟線 | 用于450/750V及以下移動場合, 具有耐老化性能 |
60245 IEC 66 (YCW) | 重型氯丁或其他相當的合成彈性體橡套軟線 | 用于450/750V及以下移動場合, 具有耐老化性能 |
YZ YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動電氣設備和工具 |
YC YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電氣設備和工具, 能承受較大的機械外力作用 |
型號說明:
Y:移動橡套電纜; Z:中型電纜; C: 重型電纜; W:耐氣候老化
3.使用特性
⑴ 工作溫度:*工作溫度不超過70℃;
⑵ zui低環境溫度:敷設溫度不低于-20℃;
⑶ zui小彎曲半徑:MCPJR型電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
4.主要技術指標
表2 主要技術指標
標稱截面 mm2 | 20℃時導體電阻不大于 Ω/km | 標稱截面 mm2 | 20℃時導體電阻不大于 Ω/km | ||
銅芯 | 鍍錫銅芯 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||
0.3 | 69.2 | 71.2 | 25 | 0.780 | 0.795 |
0.5 | 39.0 | 40.1 | 35 | 0.554 | 0.565 |
0.75 | 26.0 | 26.7 | 50 | 0.386 | 0.393 |
1.0 | 19.5 | 20.0 | 70 | 0.272 | 0.277 |
1.5 | 13.3 | 13.7 | 95 | 0.206 | 0.210 |
2.5 | 7.98 | 8.21 | 120 | 0.161 | 0.164 |
4 | 4.95 | 5.09 | 150 | 0.129 | 0.132 |
6 | 3.30 | 3.39 | 185 | 0.106 | 0.108 |
10 | 1.91 | 1.95 | 240 | 0.0801 | 0.0817 |
16 | 1.21 | 1.24 | 300 | 0.0641 | 0.0654 |
5.電纜規格
表3 60245 IEC 53 (YZ)、60245 IEC 57 (YZW) 電纜尺寸參數
芯數x 導體標稱截面 mm2 | 標 稱 厚 度 mm | 護套厚度 mm | 電 纜 外 徑 mm |
2x0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0-8.2 |
2x1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.6-8.8 |
2x1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.0-10.5 |
2x2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.5-12.5 |
3x0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.5-8.8 |
3x1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.0-9.2 |
3x1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.6-11.0 |
3x2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.0-13.0 |
4x0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.1-9.6 |
4x1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.6-10.0 |
4x1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.6-12.5 |
4x2.5 | 0.9 | 1.2 | 11.0-14.0 |
5x0.75 | 0.6 | 1.0 | 8.0-11.0 |
5x1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.5-11.5 |
5x1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.5-13.5 |
5x2.5 | 0.9 | 1.3 | 12.5-15.5 |
表3 60245 IEC 66 (YCW) 電纜尺寸參數
芯數x 標稱截面 mm2 | 絕緣厚度 規定值 mm | 護套厚度規定值 mm | 平均外徑 mm | ||
單層 | 兩層 | ||||
內層 | 外層 | ||||
1x1.5 | 0.8 | 1.4 |
|
| 5.7-7.1 |
1x2.5 | 0.9 | 1.4 |
|
| 6.3-7.9 |
1x4 | 1.0 | 1.5 |
|
| 7.2-9.0 |
1x6 | 1.0 | 1.6 |
|
| 7.9-9.8 |
1x10 | 1.2 | 1.8 |
|
| 9.5-11.9 |
1x16 | 1.2 | 1.9 |
|
| 10.8-13.4 |
1x25 | 1.4 | 2.0 |
|
| 12.7-15.8 |
1x35 | 1.4 | 2.2 |
|
| 14.3-17.9 |
1x50 | 1.6 | 2.4 |
|
| 16.5-20.6 |
1x70 | 1.6 | 2.6 |
|
| 18.6-23.3 |
1x95 | 1.8 | 2.8 |
|
| 20.8-26.0 |
1x120 | 1.8 | 3.0 |
|
| 22.8-28.6 |