化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器>BYWF-2001 數(shù)字微風(fēng)速儀
BYWF-2001 數(shù)字微風(fēng)速儀
- 公司名稱 蘇州裕宸儀器有限公司
- 品牌
- 型號 BYWF-2001
- 產(chǎn)地 蘇州歐倍科學(xué)儀器有限公司
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/3/16 14:48:47
- 訪問次數(shù) 5351
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
一氧化碳分析儀;二氧化碳分析儀;生化培養(yǎng)箱;攪拌器;振蕩器;水浴鍋;水浴恒溫振蕩器;石英亞沸蒸餾水器;大氣采樣器;粉塵采樣器;水質(zhì)采樣器;污泥采樣器;甲醛分析儀;測氡儀;氨氣分析儀;臭氧分析儀;粉塵測定儀;射線儀;離心機(jī);石英亞沸蒸餾器;雙重蒸餾水器;
BYWF-2001袖珍數(shù)字微風(fēng)速儀 技術(shù)指標(biāo):
測量范圍:0.05-5m/s
精 度:0.05-2M/S+(讀數(shù)*2%+0.1)m/s
2-5 M/S+(讀數(shù)*2%+0. 2)m/s
電 源:1.2*10(充電電池)
顯 示:3 1/2位液晶顯示
重 量:0.5KG(帶充電器)
工作環(huán)境:5度-45度
附 件:說明書一份,合格證一份
BYWF-2001袖珍 使用原理:
本儀器由熱敏電阻探頭和測量儀表兩部分組成,熱敏電阻直接暴露在空氣中,用熱敏電阻阻值的變化反映風(fēng)速的變化,經(jīng)過電路處理,由儀器表頭將風(fēng)速顯示出來。
同類產(chǎn)品有:
41 | 數(shù)字噪音儀 | CENT-320 | 30-130dB/數(shù)字顯示/zui大/zui小噪音 | 2450 | |
42 | 數(shù)字噪音儀 | 1350A | 30-130dB/數(shù)字顯示/zui大/zui小噪音 | 1900 | |
43 | 積分統(tǒng)計(jì)聲級計(jì) | 1353 | 量程:30-130dBS-232與計(jì)算機(jī)連 存儲(chǔ)32000筆資料, | 12000 | |
44 | 頻譜噪音儀 | TES-1358A | 數(shù)字顯示,條形碼顯示。Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin測量,1/1和1/3帶通濾波器,內(nèi)存容量:12280筆 (噪音計(jì)模式)1024筆 (1/1和1/3八音度分析模式) | 26000 | |
45 | 高頻近區(qū)電場測量儀 | RJ-3 | 頻率:20-200MHz,范圍:0-450V/m | 6000 | |
46 | 微波漏能儀 | RCQ-1A | 量程:10u-20mW/cm2,3個(gè)量程,頻率:0.915G-12.4GHz | 7800 | |
47 | 個(gè)人劑量儀 | FJ-403G1 | 個(gè)人劑量:0.1uSv/-9999mSv/h,當(dāng)量率:0.01-9.99uSv/h | 4500 | |
48 | α,β表面污染檢測儀 | FJ-2207 | α:0-9999S-1,β:0-9999S-1 | 17500 | |
六.風(fēng)速儀、照度計(jì)、溫濕度計(jì)、大氣壓力計(jì) | |||||
49 | 微風(fēng)速儀 | BYWF-2001 | 高強(qiáng)度探頭/手持式/0.01~5m/s/讀數(shù)保持,充電電池 | 2900 | |
50 | 溫度,風(fēng)量,風(fēng)速儀 | AVM- 01/03/05 | 風(fēng)速:0~45m/s, 溫度:0-60℃, 01為風(fēng)速儀;03=溫度+01;05=風(fēng)量+03 | 1900/2100./ 2600 | |
51 | 數(shù)字照度計(jì) | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1000 | |
52 | 數(shù)字照度計(jì) | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數(shù)字顯示 | 1200 | |
53 | 數(shù)字照度計(jì) | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1700 | |
54 | 數(shù)字照度計(jì) | TES-1335A | 0-40K Lux,讀值鎖定功能,30分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。 zui大值及zui小值量測功能 | 1900 | |
55 | 記憶式照度計(jì) | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) ,zui多儲(chǔ)存255組,146×70 ×39 mm | 2980 | |
56 | 紫外照度計(jì) | ZG-4A | 0.1~1.999×10000μw/cm帶支架、防護(hù)眼鏡 | 2500 | |
57 | 數(shù)字溫度計(jì) | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | |
58 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)型溫度計(jì) | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄,其余指標(biāo)同307溫度計(jì) | 2600 | |
59 | 溫度計(jì) | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,雙探頭 | 980 | |
60 | 紅外線溫度計(jì) | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | |
61 | 紅外線溫度計(jì) | TES-1327 | 超過高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示, 資料記錄儲(chǔ)存及讀取功能,其余同上 | 1800 | |
62 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | ET2003HT |
| 測量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 |
63 | 溫濕度計(jì) | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | |
64 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)型溫濕度計(jì) | CENT-311 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能/RS232接口/計(jì)算機(jī)軟件/連接線/CRT顯示讀數(shù),16000個(gè)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 3500 | |
65 | 雙通道溫濕度計(jì) | CENT-313 | 雙通道溫度輸入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | |
66 | 存儲(chǔ)型雙通道溫濕度計(jì) | CENT-314 | 具備311和313的功能 | 5980 | |
67 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | TES-1360 | 溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH | 1900 | |
68 | 露點(diǎn)濕球溫濕度計(jì) | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) | 2500 | |
69 | 智能露點(diǎn)濕球溫濕度計(jì) | TES-1365 | RS-232接口及應(yīng)用軟件。zui大及zui小測量值含時(shí)間記錄,其余同上。 | 4500 | |
70 | 數(shù)字大氣壓力表 | BY-2003P | 數(shù)字顯示大氣壓力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP, | 1980 |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測器/傳感器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動(dòng)采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測