法蘭標(biāo)準(zhǔn):
法蘭標(biāo)準(zhǔn):系列1國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9119-2010 同化工部/系列2機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T81-94 PN0.6MPa(6壓力)板式平焊鋼制管法蘭(PL-RF)(mm)
公稱通徑叫 | 譬子外徑 A1 | 連換尺寸 | 密封面 尺寸 | 法蘭厚度C |
B | 蓋 1 | 坡口寬度b |
系列2 kg | ||||||
法蘭外徑 系列1/系列2 D | 螺栓孔 中心圖 直徑 K | 螺栓孔 直徑 GBJB L | 螺栓、螺柱 | |||||||||||
國際 A管 | 國內(nèi) B警 | 數(shù)量n | 鱖紋Th. 長度mm GBJB | d | f | A管 | B管 | |||||||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 12 | 4 | M10長60 | 32 | 2 | 12 | 18 | 15 | 3 | 0.32 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 12 | 4 | M10長60 | 40 | 2 | 12 | 22 | 18 | 3 | 0.34 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 12 | 4 | M10長60 | 50 | 2 | 14 | 27.5 | 26 | 3 | 0.54 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 12 | 4 | M10長60 | 60 | 2 | 14 | 34.5 | 33 | 4 | 0.64 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12長70 | 70 | 2 | 16 | 43.5 | 39 | 4 | 1.10 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12長70 | 80 | 3 | 16 | 49.5 | 46 | 4 | 1.22 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12長70 | 90 | 3 | 16 | 61.5 | 59 | 4 | 1.35 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12長70 | 110 | 3 | 16 | 77.5 | 78 | 5 | 1.67 |
80 | 88.8 | 88 | 190/185 | 150 | 18 | 4 | M16長80 | 125 | 3 | 18 | B0.5 | 81 | 5 | 2.48 |
100 | 114.3 | 108 | 210/205 | 170 | 18 | 4 | M16長80 | 145 | 3 | 18 | 116 | 110 | 5 | 2.89 |
125 | 139.7 | 133 | 240/235 | 200 | 18 | 8 | M16長85 | 175 | 3 | 20 | 141.5 | 135 | 5 | 3.84 |
150 | 168.3 | 159 | 265/260 | 225 | 18 | 8 | M16長85 | 200 | 3 | 20 | 170.5 | 161 | 5 | 4.47 |
175 | 194 | 290 | 255 | 18 | 8 | M16長95 | 230 | 3 | 22 | 196 | 6 | 5.54 | ||
200 | 219.1 | 219 | 320/315 | 280 | 18 | 8 | M16長85 | 255 | 3 | 22 | 221.5 | 222 | 7 | 6.07 |
225 | 245 | 340 | 305 | 18 | 8 | M16長85 | 280 | 3 | 22 | 248 | B | 6.60 | ||
250 | 273 | 273 | 375/370 | 335 | 18 | 12 | M16長100 | 310 | 3 | 24 | 276.5 | 276 | θ | 8.03 |
300 | 323.9 | 325 | 440/435 | 395 | 22/23 | 12 | M20長105 | 362 | 4 | 24 | 327.5 | 328 | e | 10.30 |
350 | 355.6 | 377 | 490/485 | 445 | 22/23 | 12 | M20長110 | 412 | 4 | 26 | 859.5 | 380 | 10 | 12.59 |
400 | 406.4 | 426 | 540/535 | 495 | 22/23 | 16 | M20長115 | 462 | 4 | 28 | 411 | 430 | 10 | 15.20 |
450 | 457 | 480 | 595/590 | 550 | 22/23 | 16 | M20長115 | 518 | 4 | 28 | 462 | 484 | 10 | 17.59 |
500 | 508 | 630 | 645/640 | 600 | 22/23 | 20/16 | M20長120 | 668 | 4 | 30 | 513.5 | 534 | 10 | 20.67 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26/26 | 20 | M24/M22長120 | 670 | 5 | 30 | 616.5 | 634 | 10 | 26.67 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26/26 | 24 | M24/M22長126 | 776 | 5 | 32 | 715 | 724 | 10 | 37.10 |
B0D | 813 | B20 | B75 | 920 | 30 | 24 | M27長126 | 880 | 5 | 32 | 817 | 824 | 10 | 46.20 |
900 | 814 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27長130 | 980 | 5 | 34 | 818 | 924 | 10 | 55.10 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27長140 | 1080 | 5 | 38 | 1020 | 1024 | 10 | 84.38 |
1100 | 1120 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | M30長140 | 1195 | 5 | 30 | 1124 | 12 | 70 | ||
1200 | 1219 | 1220 | 1405/1400 | 1340 | 33/34 | 32 | M30長140 | 1295 | 5 | 30 | 1223 | 1224 | 12 | 73 |
1300 | 1320 | 1520 | 1450 | 36 | 32 | M33長150 | 1400 | 5 | 30 | 1324 | 12 | 80 | ||
1400 | 1422 | 1420 | 1630/1620 | 1580 | 38/34 | 38 | M33/M33長180 | 1510 | 5 | 34 | 1426 | 1424 | 14 | 105 |
1500 | 1520 | 1730 | 1860 | 36 | 38 | M33長170 | 1610 | 5 | 34 | 1524 | 14 | 115 | ||
1600 | 1828 | 1620 | 1830/1820 | 1780 | 38/34 | 40 | M33/30長180 | 1710 | 5 | 36 | 1630 | 1824 | 16 | 125 |
1800 | 1B29 | 1820 | 2045 | 1970 | 39/42 | 44 | M38長185 | 1920 | 5 | 38 | 1833 | 1824 | 17 | 170 |
2000 | 2032 | 2020 | 2265 | 2180 | 42/4B | 4B | M39/M42長190 | 2125 | 5 | 38 | 2036 | 2024 | 18 | 210 |
2200 | 2235 | 2220 | 2476 | 2390 | 42 | 52 | M39長200 | 2335 | 6 | 40 | 2241 | 2224 | 20 | 240 |
2400 | 2438 | 2420 | 2685 | 2600 | 42 | 58 | M39長200 | 2545 | 6 | 42 | 2444 | 2424 | 22 | 300 |
系列1國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9119-2010 同化工部/系列2機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T81-94 PN1.0MPa(10壓力)板式平焊鋼制管法蘭(PL-RF)(mm)
公 稱 徑 DN | 管子外徑 A1 | 連接尺寸 | 密封面 尺寸 | 法蘭厚度C | 法蘭內(nèi)徑 | 坡口寬度b |
系列2 kg | ||||||||
法蘭外徑 系列1/系列2 D | 螺栓孔 中心圖 直徑 K | 螺栓孔 直徑 GB/JB L | 螺栓、螺柱 | B1 | 對夾內(nèi) | ||||||||||
回際 A曾 | 國內(nèi) B管 | 敗量n | 螺故Th. 長度mm GB/JB | d | f | A管 | B管 | 凸圓孔 直徑 D4 | |||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12長65 | 40 | 2 | 12 | 18 | 15 | 3 | 0.46 | |
15 | 21.3 | 18 | 85 | 65 | 14 | 4 | M12長65 | 45 | 2 | 12 | 22 | 19 | 3 | 0.51 | |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12長710 | 55 | 2 | 14 | 27.5 | 26 | 3 | 0.75 | |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12長70 | 65 | 2 | 14 | 34.5 | 33 | 4 | 0.88 | |
32 | 42.4 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16長75 | 7B | 2 | 16 | 43.5 | 39 | 4 | 1.40 | |
40 | 48.3 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16長80 | 85 | 3 | 18 | 49.5 | 46 | 40 | 4 | 1.71 |
50 | 80.3 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16長90 | 100 | 3 | 18 | 61.5 | 59 | 50 | 4 | 2.09 |
65 | 76.1 | 76 | 185/180 | 145 | 18 | 8/4 | M16長90 | 120 | 3 | 20 | 77.5 | 78 | 85 | 5 | 2.84 |
80 | 88.9 | 88 | 200/195 | 160 | 18 | 8/4 | M16長90 | 135 | 3 | 20 | 90.5 | 91 | 80 | 5 | 3.24 |
100 | 114.3 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16長95 | 155 | 3 | 22 | 118 | 110 | 100 | 5 | 4.01 |
125 | 139.7 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16長95 | 185 | 3 | 24 | 141.5 | 135 | 125 | 5 | 5.40 |
150 | 168.3 | 158 | 285/280 | 240 | 22/23 | 8 | M20長105 | 210 | 3 | 24 | 170.5 | 161 | 150 | 5 | 6.67 |
175 | 194 | 310 | 270 | 22/23 | 8 | M20長105 | 240 | 3 | 24 | 196 | 6 | 7.44 | |||
200 | 219.1 | 219 | 340/335 | 295 | 22/23 | 8 | M20長105 | 265 | 3 | 24 | 221.5 | 222 | 208 | 7 | 8.24 |
225 | 245 | 365 | 325 | 22/23 | B | M20長105 | 295 | 3 | 24 | 248 | B | 9.30 | |||
250 | 273 | 273 | 385/390 | 350 | 22/23 | 12 | M20長110 | 320 | 3 | 26 | 278.5 | 276 | 255 | 9 | 10.7 |
300 | 323.9 | 325 | 445/440 | 400 | 22/23 | 12 | M20長115 | 368 | 4 | 28 | 327.5 | 328 | 308 | 9 | 12.9 |
350 | 355.6 | 377 | 505/500 | 460 | 22/23 | 16 | M20長120 | 428 | 4 | 28 | 359.5 | 380 | 340 | 10 | 15.9 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22長130 | 482 | 4 | 30 | 411 | 430 | 405 | 10 | 21.8 |
460 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22長135 | 632 | 4 | 30 | 462 | 484 | 455 | 10 | 24.4 |
600 | 508 | 630 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22長145 | 686 | 4 | 32 | 513.5 | 534 | 505 | 10 | 27.7 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27長150 | 686 | 5 | 36 | 616.5 | 634 | 605 | 10 | 39.4 |
700 | 711 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27長150 | 800 | 5 | 36 | 715 | 724 | 10 | 53 | |
800 | 813 | 820 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30長160 | 905 | 5 | 38 | 817 | 824 | 10 | 67 | |
900 | 814 | 920 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30長160 | 1005 | 5 | 38 | 918 | 924 | 10 | 76 | |
1000 | 1016 | 1020 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M33/M30長170 | 1110 | 5 | 38 | 1020 | 1024 | 10 | 90 | |
1100 | 1120 | 1340 | 1270 | 36 | 32 | M33長180 | 1215 | 5 | 42 | 1124 | 12 | 125 | |||
1200 | 1219 | 1220 | 1455/1450 | 1380 | 39/41 | 32 | M36長195 | 1330 | 5 | 44 | 1223 | 1224 | 12 | 143 | |
1300 | 1320 | 1575 | 1490 | 41 | 32 | M36長20 | 1430 | 5 | 4日 | 1324 | 12 | 180 | |||
1400 | 1422 | 1420 | 1875 | 1590 | 42/48 | 36 | M39/M42長210 | 1530 | 5 | 48 | 1426 | 1424 | 14 | 195 | |
1500 | 1520 | 1785 | 1700 | 48 | 36 | M42長210 | 1840 | 5 | 50 | 1524 | 14 | 225 | |||
1600 | 1826 | 1620 | 1915 | 18200 | 48/54 | 40 | M45/M48長230 | 1750 | 5 | 52 | 1630 | 1624 | 16 | 275 | |
1800 | 1829 | 1820 | 2115 | 2020 | 48/54 | 44 | M45/M48長240 | 1950 | 5 | 56 | 1833 | 1824 | 17 | 340 | |
2000 | 2032 | 2020 | 2325 | 2230 | 48/54 | 48 | M45/M48長250 | 2150 | 5 | 80 | 2036 | 2024 | 18 | 420 | |
2200 | 2235 | 2220 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52長300 | 2370 | 6 | 80 | 2241 | 2224 | 20 | 680 | |
2400 | 2438 | 2420 | 2780 | 2650 | 56 | 56 | M52長320 | 2570 | 6 | 90 | 2444 | 2424 | 20 | 840 |
系列1國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9119-2010 同化工部/系列2機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T81-94 PN1.6MPa(16壓力)板式平焊鋼制管法蘭(PL-RF)(mm)
公 稱 通 徑 DN | 管子外徑 A1 | 連接尺寸 | 密封面 尺寸 | 法蘭厚度C | 法蘭內(nèi)徑 | 坡口寬度b |
系列2 kg | ||||||||
法蘭外徑 系列1/系列2 D | 螺栓孔 中心圓 直徑 K | 螺栓孔 直徑 GB/JB L | 螺栓、螺柱 | B1 | 對夾內(nèi) 凸圓孔 直徑 D4 | ||||||||||
國際 A管 | 國內(nèi) B管 | 數(shù)量n | 螺效Th. 長度mm GB/JB | d | f | A管 | B管 | ||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12長65 | 40 | 2 | 14 | 18 | 15 | 3 | 0.55 | |
15 | 21.3 | 18 | 85 | 65 | 14 | 4 | M12長65 | 45 | 2 | 14 | 22 | 19 | 3 | 0.71 | |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12長70 | 55 | 2 | 16 | 27.5 | 26 | 3 | 0.87 | |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12長70 | 65 | 2 | 18 | 34.5 | 33 | 4 | 1.18 | |
32 | 42.4 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M1B長85 | 78 | 2 | 18 | 43.5 | 39 | 4 | 1.60 | |
40 | 48.3 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16長85 | 85 | 3 | 20 | 49.5 | 46 | 40 | 4 | 2.00 |
50 | 60.3 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M18長90 | 100 | 3 | 22 | 61.5 | 59 | 50 | 4 | 2.61 |
65 | 76.1 | 76 | 185/180 | 145 | 18 | 8/4 | M1B長85 | 120 | 3 | 24 | 77.5 | 78 | 65 | 5 | 3.45 |
80 | 88.9 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | B | M1B長95 | 135 | 3 | 24 | 80.5 | 91 | B0 | 5 | 3.71 |
100 | 114.3 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | B | M1B長95 | 155 | 3 | 26 | 116 | 110 | 100 | 5 | 4.80 |
125 | 138.7 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | B | M16長100 | 185 | 3 | 28 | 141.5 | 135 | 125 | 5 | 6.47 |
150 | 168.3 | 158 | 285/280 | 240 | 22/23 | B | M20長105 | 210 | 3 | 28 | 170.5 | 161 | 150 | 5 | 7.92 |
175 | 194 | 310 | 270 | 22/23 | B | M20長105 | 240 | 3 | 28 | 186 | 6 | 8.81 | |||
200 | 218.1 | 218 | 34D/335 | 295 | 22/23 | 12 | M20長115 | 265 | 3 | 30 | 221.5 | 222 | 208 | 7 | 10.10 |
225 | 245 | 365 | 325 | 22/23 | 12 | M20長115 | 295 | 3 | 30 | 248 | B | 11.20 | |||
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22長125 | 320 | 3 | 32 | 276.5 | 276 | 255 | 9 | 15.70 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22長130 | 375 | 4 | 32 | 327.5 | 328 | 308 | 9 | 18.10 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26/25 | 16 | M24/M22長135 | 436 | 4 | 34 | 359.5 | 380 | 340 | 10 | 23.30 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27長150 | 485 | 4 | 38 | 411 | 430 | 405 | 10 | 31.00 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27長155 | 545 | 4 | 42 | 462 | 484 | 455 | 10 | 40.20 |
500 | 508 | 530 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | M30長165 | 608 | 4 | 48 | 513.5 | 534 | 505 | 10 | 56.20 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | M33/M36長180 | 718 | 5 | 50 | 616.5 | 634 | 605 | 10 | B0.80 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36/41 | 24 | M33/M36長180 | 788 | 5 | 50 | 715 | 724 | 10 | 106.2 | |
B00 | 813 | 820 | 1025/1020 | 950 | 39/41 | 24 | M36長190 | 898 | 5 | 52 | 817 | 824 | 10 | 130.5 | |
900 | 914 | 920 | 1125/1120 | 1050 | 39/41 | 28 | M36長190 | 998 | 5 | 44 | 818 | 924 | 10 | 91 | |
1000 | 1016 | 1020 | 1255 | 1170 | 42/4B | 28 | M39/M42長205 | 1110 | 5 | 46 | 1020 | 1024 | 10 | 127 | |
1100 | 1120 | 1355 | 1270 | 42 | 32 | M39長225 | 1215 | 5 | 50 | 1124 | 12 | 150 | |||
1200 | 1219 | 1220 | 1485 | 1390 | 4B/54 | 32 | M45/M48長225 | 1325 | 5 | 52 | 1223 | 1224 | 12 | 188 | |
1300 | 1320 | 1585 | 1490 | 48 | 32 | M45長230 | 1425 | 5 | 54 | 1324 | 12 | 215 | |||
1400 | 1422 | 1420 | 1685 | 1590 | 4B/54 | 36 | M45/M48長240 | 1525 | 5 | 58 | 1426 | 1424 | 14 | 245 | |
1500 | 1520 | 1820 | 1710 | 56 | 36 | M52長260 | 1840 | 5 | 60 | 1524 | 14 | 320 | |||
1600 | 1626 | 1820 | 1930 | 18200 | 55/58 | 40 | M52長270 | 1750 | 5 | 64 | 1630 | 1624 | 16 | 380 | |
1800 | 1828 | 1820 | 2130 | 2020 | 55/5B | 44 | M52長280 | 1950 | 5 | 68 | 1833 | 1824 | 17 | 430 | |
2000 | 2032 | 2020 | 2345 | 2230 | 60 | 48 | M56長300 | 2150 | 5 | 70 | 2036 | 2024 | 18 | 515 | |
2200 | 2235 | 2220 | 2555 | 2440 | 62 | 52 | M56長340 | 2370 | 6 | 90 | 2241 | 2224 | 20 | 750 | |
2400 | 2438 | 2420 | 2765 | 2650 | 62 | 56 | M56長360 | 2570 | 6 | 100 | 2444 | 2424 | 20 | 950 |
系列1國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9119-2010 同化工部/系列2機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T81-94 PN2.5MPa(25壓力)板式平焊鋼制管法蘭(PL-RF)(mm)
公 稱 徑 DN | 管子外徑 A1 | 連接尺寸 | 密封面 尺寸 | 法蘭及度C | 法蘭內(nèi)徑 | 坡口寬度b | 能記 | ||||||||
法蘭外徑 系列1/系列2 D | 螺栓孔 中心國 直徑 K |
L | 螺栓、螺柱 | B A曾 | 1 B曾 | 懟盎究 直徑 D4 | |||||||||
國際 A警 | 國內(nèi) B管 | 數(shù)量n | 螺墳Th. 長度mm GB/JB | d | 1 | ||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 80 | 14 | 4 | M12長70 | 40 | 2 | 16 | 18 | 15 | 3 | 0.64 | |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12長70 | 46 | 2 | 16 | 22 | 19 | 3 | 0.80 | |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12長70 | 55 | 2 | 18 | 27.5 | 26 | 3 | 0.99 | |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12長70 | 85 | 2 | 18 | 34.5 | 33 | 4 | 1.18 | |
32 | 42.4 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16長85 | 78 | 2 | 20 | 43.5 | 39 | 4 | 1.96 | |
40 | 48.3 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M1B長B5 | B5 | 3 | 22 | 49.5 | 46 | 40 | 4 | 2.60 |
50 | 60.3 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16長90 | 100 | 3 | 24 | 81.5 | 59 | 50 | 4 | 2.71 |
65 | 76.1 | 76 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M18長95 | 120 | 3 | 24 | 77.5 | 78 | 85 | 5 | 3.22 |
80 | 88.9 | 88 | 200/195 | 160 | 18 | B | M16長100 | 135 | 3 | 26 | 80.5 | 91 | 80 | 5 | 4.06 |
100 | 114.3 | 108 | 235/230 | 190 | 22/23 | 8 | M20長110 | 160 | 3 | 28 | 116 | 110 | 100 | 5 | 6.00 |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | B | M24/M22長125 | 188 | 3 | 30 | 141.5 | 135 | 125 | 5 | 8.26 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22長125 | 218 | 3 | 30 | 170.5 | 161 | 150 | 5 | 10.40 |
175 | 194 | 330 | 280 | 26/25 | 12 | M24/M22長125 | 248 | 3 | 32 | 196 | 6 | 11.90 | |||
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26/25 | 12 | M24/M22長130 | 278 | 3 | 32 | 221.5 | 222 | 208 | 7 | 14.50 |
225 | 245 | 395 | 340 | 30 | 12 | M27長140 | 302 | 3 | 34 | 24B | 8 | 17.00 | |||
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27長140 | 332 | 3 | 34 | 276.5 | 276 | 255 | 8 | 18.90 |
300 | 323.9 | 325 | 4B5 | 430 | 30 | 16 | M27長150 | 390 | 4 | 38 | 327.5 | 328 | 308 | 9 | 28.B0 |
350 | 355.6 | 377 | 555/550 | 480 | 34 | 16 | M30長155 | 448 | 4 | 42 | 358.5 | 380 | 340 | 10 | 34.35 |
400 | 406.4 | 426 | 620/810 | 550 | 38/34 | 16 | M33/M30長170 | 505 | 4 | 44 | 411 | 430 | 405 | 10 | 44.90 |
450 | 457 | 480 | 870/660 | 600 | 36/34 | 20 | M33/M30長180 | 555 | 4 | 48 | 462 | 484 | 455 | 10 | 51.82 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36/41 | 20 | M33/M38長1195 | 610 | 4 | 52 | 513.5 | 534 | 505 | 10 | 67.30 |
600 | 610 | 630 | 845/B40 | 770 | 39/41 | 20 | M36長225 | 718 | 5 | 56 | 616.5 | 634 | 605 | 10 | 95.20 |
700 | 711 | 720 | 960/955 | 875 | 42/48 | 24 | M39/M42長225 | 815 | 5 | 60 | 715 | 724 | 10 | 116 | |
B00 | 813 | 820 | 1085/1070 | 990 | 48 | 24 | M45/M42長230 | 930 | 5 | 64 | 817 | 824 | 10 | 150.2 | |
900 | 914 | 920 | 1185/1180 | 1090 | 48/54 | 28 | M45/M48長230 | 1025 | 5 | 58 | 918 | 824 | 10 | 160 | |
1000 | 1016 | 1020 | 1350/1305 | 1210 | 55/5B | 28 | M52長250 | 1140 | 5 | 82 | 1020 | 1024 | 10 | 210 | |
1100 | 1120 | 1420 | 1310 | 56 | 32 | M52長260 | 1240 | 5 | 66 | 1124 | 12 | 255 | |||
1200 | 1219 | 1220 | 1530/1525 | 1420 | 55/5B | 32 | M52長270 | 1350 | 5 | 70 | 1223 | 1224 | 12 | 300 | |
1300 | 1320 | 1645 | 1530 | 62 | 32 | M56長280 | 1450 | 5 | 74 | 1324 | 12 | 355 | |||
1400 | 1422 | 1420 | 1755/1750 | 1640 | 60/85 | 36 | M56長300 | 1560 | 5 | 76 | 1426 | 1424 | 14 | 450 | |
1500 | 1520 | 1865 | 1750 | 62 | 36 | M56長310 | 1670 | 5 | 80 | 1524 | 14 | 480 | |||
1600 | 1626 | 1620 | 1975 | 1880 | 60 | 40 | M56長330 | 17B0 | 5 | 84 | 1630 | 1824 | 16 | 570 | |
1800 | 1829 | 1820 | 2195 | 2070 | 68 | 44 | M64長350 | 1985 | 5 | 90 | 1833 | 1824 | 17 | 70D | |
2000 | 2032 | 2020 | 2425 | 2300 | 68 | 48 | M64長370 | 2210 | 5 | 96 | 2036 | 2024 | 18 | 900 |
PN4.0MPa法蘭尺寸
口徑NPS | D | D1 | D2 | D6 | E | F | T | d | 螺栓 |
15 | 95 | 85 | 45 | 40 | 2 | 4 | 16 | 14 | 4-M12 |
20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 2 | 4 | 16 | 14 | 4-M12 |
25 | 115 | 85 | 85 | 58 | 2 | 4 | 16 | 14 | 4-M12 |
32 | 135 | 100 | 78 | 88 | 2 | 4 | 18 | 18 | 4-M16 |
40 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 18 | 4-M16 |
50 | 160 | 125 | 100 | B8 | 3 | 4 | 20 | 18 | 4-M16 |
85 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 18 | B-M16 |
80 | 185 | 180 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 18 | B-M16 |
100 | 230 | 190 | 180 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 23 | 8-M20 |
125 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 25 | B-M22 |
150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 25 | B-M22 |
200 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 30 | 12-M27 |
260 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 4.5 | 42 | 34 | 12-M30 |
300 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 4.5 | 46 | 34 | 16-M30 |
350 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 5 | 52 | 34 | 16-M30 |
400 | 655 | 585 | 635 | 474 | 4 | 5 | 68 | 41 | 16-M36 |
450 | 680 | 610 | 612 | 524 | 4 | 5 | 60 | 41 | 20-M36 |
500 | 755 | 870 | 730 | 578 | 4 | 5 | 62 | 48 | 20-M42 |
600 | 890 | 795 | 835 | 67B | 5 | 6 | 62 | 54 | 20-M48 |
700 | 998 | 900 | 960 | 768 | 5 | 6 | 68 | 54 | 24-M48 |
B00 | 1135 | 1030 | 876 | 5 | 6 | 76 | 5B | 24-M52 |
PN6.4MPa法蘭尺寸
口徑NPS | D | D1 | D2 | DB | E | F | T | d | 螺栓 |
15 | 105 | 75 | 55 | 40 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4-M12 |
20 | 125 | 90 | 68 | 51 | 2 | 4 | 20 | 18 | 4-M16 |
25 | 135 | 100 | 78 | 58 | 2 | 4 | 22 | 1B | 4-M16 |
32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 2 | 4 | 24 | 23 | 4-M20 |
40 | 165 | 125 | 95 | 76 | 3 | 4 | 24 | 23 | 4-M20 |
50 | 175 | 135 | 105 | B8 | 3 | 4 | 26 | 23 | 4-M20 |
65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 4 | 28 | 23 | 4-M20 |
80 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 4 | 30 | 23 | 8-M20 |
100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 4.5 | 32 | 25 | 8-M22 |
125 | 285 | 240 | 202 | 176 | 3 | 4.5 | 36 | 30 | B-M27 |
150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 4.5 | 38 | 34 | 8-M30 |
200 | 405 | 345 | 300 | 280 | 3 | 4.5 | 44 | 34 | 12-M30 |
250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 4.5 | 48 | 41 | 12-M36 |
300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 4.5 | 54 | 41 | 16-M36 |
350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 5 | 80 | 41 | 16-M36 |
400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 5 | 66 | 48 | 16-M42 |
500 | 800 | 705 | 840 | 576 | 4 | 5 | 70 | 54 | 20-M48 |
B00 | 930 | 820 | 750 | 878 | 5 | 6 | 78 | 58 | 20-M52 |
PN10.0MPa法蘭尺寸
口徑NPS | D | D1 | D2 | D6 | E | F | T | d | 螺栓 |
15 | 105 | 75 | 65 | 35 | 6.5 | 9 | 20 | 14 | 4-M12 |
20 | 125 | 80 | 68 | 45 | 6.5 | 9 | 22 | 18 | 4-M18 |
25 | 135 | 100 | 78 | 50 | 6.5 | 9 | 24 | 18 | 4-M16 |
32 | 150 | 110 | 82 | 65 | 6.5 | 9 | 24 | 23 | 4-M20 |
40 | 185 | 125 | 95 | 75 | 6.5 | 9 | 26 | 23 | 4-M20 |
50 | 195 | 145 | 112 | B5 | 8 | 12 | 28 | 25 | 4-M32 |
65 | 220 | 170 | 138 | 110 | 8 | 12 | 32 | 25 | 8-M22 |
B0 | 230 | 180 | 148 | 115 | 8 | 12 | 34 | 25 | 8-M22 |
100 | 265 | 210 | 172 | 145 | 8 | 12 | 38 | 30 | 8-M27 |
125 | 310 | 250 | 210 | 175 | 8 | 12 | 42 | 34 | 8-M30 |
150 | 350 | 290 | 250 | 205 | 8 | 12 | 46 | 34 | 12-M30 |
200 | 430 | 360 | 312 | 285 | 8 | 12 | 54 | 41 | 12-M36 |
250 | 500 | 430 | 382 | 320 | 8 | 12 | B0 | 41 | 12-M36 |
300 | 585 | 500 | 442 | 375 | 8 | 12 | 70 | 48 | 16-M42 |
350 | 655 | 560 | 498 | 420 | 11 | 17 | 78 | 54 | 16-M48 |
