化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
為便于供應商及時了解政府采購信息,3月8日,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫[2020]10號)等有關規定,華東師范大學公布了2021年4至12月政府采購意向。
序號 | 采購單位 | 采購項目 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 | 預計 | 備注 |
名稱 | (萬元) | 采購日期 | |||||
1 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 139.3 | 2021年4月 | |||
2 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 180 | 2021年4月 | |||
3 | 華東師范大學 | 氣相色譜質譜聯用儀 | A02100407質譜儀 | 275 | 2021年4月 | ||
4 | 華東師范大學 | A02100301顯微鏡 | 400 | 2021年4月 | |||
5 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 600 | 2021年4月 | |||
6 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 250 | 2021年4月 | |||
7 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 400 | 2021年4月 | |||
8 | 華東師范大學 | A02100407質譜儀 | 500 | 2021年4月 | |||
9 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 220 | 2021年4月 | |||
10 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 800 | 2021年4月 | |||
11 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 200 | 2021年4月 | |||
12 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 160 | 2021年4月 | |||
13 | 華東師范大學 | A02100405射線式分析儀器 | 120 | 2021年4月 | |||
14 | 華東師范大學 | A02100301顯微鏡 | 300 | 2021年4月 | |||
15 | 華東師范大學 | A02100301顯微鏡 | 150 | 2021年4月 | |||
16 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 125 | 2021年4月 | |||
17 | 華東師范大學 | A02100406波譜儀 | 180 | 2021年4月 | |||
18 | 華東師范大學 | A02100301顯微鏡 | 300 | 2021年4月 | |||
19 | 華東師范大學 | A0201010102大型計算機 | 500 | 2021年4月 | |||
20 | 華東師范大學 | A0201010102大型計算機 | 1200 | 2021年4月 | |||
21 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 210 | 2021年4月 | |||
22 | 華東師范大學 | A021110電子示波器 | 170 | 2021年4月 | |||
23 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 200 | 2021年4月 | |||
24 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 180 | 2021年4月 | |||
25 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 150 | 2021年4月 | |||
26 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 120 | 2021年4月 | |||
27 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 190 | 2021年4月 | |||
28 | 華東師范大學 | A02100301顯微鏡 | 700 | 2021年4月 | |||
29 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 250 | 2021年4月 | |||
30 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 280 | 2021年4月 | |||
31 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 320 | 2021年4月 | |||
32 | 華東師范大學 | C060299其他會展服務 | 400 | 2021年4月 | |||
33 | 華東師范大學 | A05010599電子期刊 | 160 | 2021年4月 | |||
34 | 華東師范大學 | A05010599電子期刊 | 101.43818 | 2021年4月 | |||
35 | 華東師范大學 | A05010599電子期刊 | 100.83941 | 2021年4月 | |||
36 | 華東師范大學 | A02091107視頻監控設備 | 101 | 2021年4月 | |||
37 | 華東師范大學 | C0810安全服務 | 727 | 2021年4月 | |||
38 | 華東師范大學 | A060899其他廚衛用具 | 252 | 2021年4月 | |||
39 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 300 | 2021年4月 | |||
40 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 290 | 2021年4月 | |||
41 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 240 | 2021年4月 | |||
42 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 180 | 2021年4月 | |||
43 | 華東師范大學 | A02100499其他分析儀器 | 194.5 | 2021年4月 | |||
44 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 250 | 2021年4月 | |||
45 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 350 | 2021年4月 | |||
46 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 1500 | 2021年4月 | |||
47 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 110 | 2021年4月 | |||
48 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 150 | 2021年4月 | |||
49 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 120 | 2021年4月 | |||
50 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 200 | 2021年4月 | |||
51 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 200 | 2021年4月 | |||
52 | 華東師范大學 | A02030501轎車 | 161 | 2021年4月 | |||
53 | 華東師范大學 | C1204物業管理服務 | 150 | 2021年4月 | |||
54 | 華東師范大學 | C1204物業管理服務 | 300 | 2021年4月 | |||
55 | 華東師范大學 | C1204物業管理服務 | 150 | 2021年4月 | |||
56 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 220 | 2021年4月 | |||
57 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 200 | 2021年4月 | |||
58 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 110 | 2021年4月 | |||
59 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 550 | 2021年4月 | |||
60 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 200 | 2021年4月 | |||
61 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 160 | 2021年4月 | |||
62 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 200 | 2021年4月 | |||
63 | 華東師范大學 | A02100303物理光學儀器 | 250 | 2021年4月 | |||
64 | 華東師范大學 | A02100301顯微鏡 | 200 | 2021年4月 | |||
65 | 華東師范大學 | A02100301顯微鏡 | 150 | 2021年4月 | |||
66 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 170 | 2021年4月 | |||
67 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 150 | 2021年4月 | |||
68 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 250 | 2021年4月 | |||
69 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 190 | 2021年4月 | |||
70 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 250 | 2021年4月 | |||
71 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 120 | 2021年4月 | |||
72 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 150 | 2021年4月 | |||
73 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 220 | 2021年4月 | |||
74 | 華東師范大學 | A02100304光學測試儀器 | 230 | 2021年4月 | |||
75 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 210 | 2021年4月 | |||
76 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 278 | 2021年4月 | |||
77 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 420 | 2021年4月 | |||
78 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 339.13 | 2021年4月 | |||
79 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 175 | 2021年4月 | |||
80 | 華東師范大學 | A02100407質譜儀 | 296 | 2021年4月 | |||
81 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 130 | 2021年4月 | |||
82 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 180 | 2021年4月 | |||
83 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 200 | 2021年4月 | |||
84 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 275 | 2021年4月 | |||
85 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 230 | 2021年4月 | |||
86 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 150 | 2021年4月 | |||
87 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 290 | 2021年4月 | |||
88 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 310 | 2021年4月 | |||
89 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 110 | 2021年4月 | |||
90 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 100 | 2021年4月 | |||
91 | 華東師范大學 | A02100405射線式分析儀器 | 300 | 2021年4月 | |||
92 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 140 | 2021年4月 | |||
93 | 華東師范大學 | A02100405射線式分析儀器 | 120 | 2021年4月 | |||
94 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 120 | 2021年4月 | |||
95 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 120 | 2021年4月 | |||
96 | 華東師范大學 | A02100301顯微鏡 | 800 | 2021年4月 | |||
97 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 130 | 2021年4月 | |||
98 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 200 | 2021年4月 | |||
99 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 256 | 2021年4月 | |||
100 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 150 | 2021年4月 | |||
101 | 華東師范大學 | A02100308紅外儀器 | 200 | 2021年4月 | |||
102 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 120 | 2021年4月 | |||
103 | 華東師范大學 | A02100499其他分析儀器 | 160 | 2021年4月 | |||
104 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 120 | 2021年4月 | |||
105 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 180 | 2021年4月 | |||
106 | 華東師范大學 | A02100309激光儀器 | 105 | 2021年4月 | |||
107 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 200 | 2021年4月 | |||
108 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 218.5 | 2021年4月 | |||
109 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 254.4 | 2021年4月 | |||
110 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 139.3 | 2021年4月 | |||
111 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 700 | 2021年4月 | |||
112 | 華東師范大學 | A021099其他儀器儀表 | 350 | 2021年4月 | |||
113 | 華東師范大學 | A02100301顯微鏡 | 120 | 2021年4月 | |||
114 | 華東師范大學 | A02100301顯微鏡 | 140 | 2021年4月 | |||
115 | 華東師范大學 | A02100405射線式分析儀器 | 200 | 2021年4月 | |||
116 | 華東師范大學 | A02010105便攜式計算機 | 32 | 2021年4月 | |||
117 | 華東師范大學 | A02010104臺式計算機 | 22 | 2021年4月 | |||
118 | 華東師范大學 | A0201010102大型計算機 | 208 | 2021年4月 | |||
119 | 華東師范大學 | A02091109虛擬演播室設備 | 269.39 | 2021年4月 | |||
120 | 華東師范大學 | C02010302行業應用軟件開發服務 | 200 | 2021年4月 | |||
121 | 華東師范大學 | A033499其他專用儀器儀表 | 115.73 | 2021年4月 | |||
122 | 華東師范大學 | C02010302行業應用軟件開發服務 | 181.5 | 2021年4月 | |||
123 | 華東師范大學 | C0302互聯網信息服務 | 372 | 2021年4月 | |||
124 | 華東師范大學 | C0302互聯網信息服務 | 441 | 2021年4月 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
近日,南京市浦口區農業農村局就“農產品檢驗檢測中心儀器設備采購項目”發布公開招標公告,預算金額為500萬元。2025-07-18 10:04:05
-
大理大學就“大理大學藥學學科建設項目”發布招標文件,預算160萬元。2025-07-18 09:09:04
-
近日,北京市豐臺區生態環境局就“2025年監測能力達標建設及實驗室改造建設項目”發布公開招標公告,預算金額為849.997萬元。2025-07-17 09:45:26
-
近日,蘇州市疾病預防控制中心就“超高效液相色譜質譜聯用儀等設備”項目發布公開招標公告,預算金額為481萬元。2025-07-17 09:16:54
-
淮南市傳染病醫院就“淮南市傳染病醫院傳染病防控綜合服務能力提升儀器設備采購項目”發布招標公告,預算290萬元。2025-07-17 09:10:00
-
華東理工大學就“華東理工大學質子轉移反應飛行時間質譜儀”發布招標公告,預算333.5萬元。2025-07-17 09:06:57
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。