今日焦點
查看更多又到一年歲末!BNCC雙十二年終大促活動已打響!銅綠假單胞菌、大腸埃希氏菌、生孢梭菌等熱銷定量菌株僅需160元活動來襲!有需要的客戶朋友們歡迎聯系咨詢購買!
活動時間:
即日起至2025年1月18號
活動詳情:
常見產品濃度(等效于CMCC):
10~100CFU/瓶、100~1000CFU/瓶、500~1000CFU/瓶、10^3-10^4CFU/瓶
產品包裝:
西林瓶
產品列表:
BNCC編號 | 名稱 | 濃度 |
BNCC365156 | 銅綠假單胞菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC359609 | 綠膿假單胞菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC353739 | 銅綠假單胞菌定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC381461 | 綠膿假單胞菌定量菌株 | 10^3~10^4CFU/瓶 |
BNCC359608 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC353781 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 100~500CFU/瓶 |
BNCC373397 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC381462 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 10^3~10^4CFU/瓶 |
BNCC364778 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC356331 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC353784 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | (2.1±0.3)×10^3CFU/瓶 |
BNCC381464 | 乙型副傷寒沙門氏菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC354701 | 乙型副傷寒沙門氏菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC381463 | 乙型副傷寒沙門氏菌定量菌株 | 10^3~10^4CFU/瓶 |
BNCC359610 | 生孢梭菌定量質控菌株(平板計數法) | 50~150CFU/瓶 |
BNCC372992 | 生孢梭菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC352245 | 生孢梭菌定量質控菌株(平板計數法) | (1.5±0.5)×10^3CFU/瓶 |
BNCC365155 | 枯草芽孢桿菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC353782 | 枯草芽孢桿菌定量菌株 | 100~500CFU/瓶 |
BNCC373166 | 枯草芽孢桿菌定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC376273 | 枯草芽孢桿菌定量菌株 | (6.0±1.2)×10^3CFU/瓶 |
BNCC359899 | 白假絲酵母定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC381465 | 白假絲酵母定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC373402 | 白假絲酵母定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC353801 | 白假絲酵母定量菌株 | (4.7±1.3)×10^3CFU/瓶 |
BNCC364779 | 黑曲霉定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC380686 | 黑曲霉定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC364981 | 黑曲霉定量菌株 | (1.8±0.2)×10^3CFU/瓶 |
如需了解其他定量菌株或定制濃度可聯系BNCC客服進行咨詢!
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。