今日焦點(diǎn)
查看更多展會名稱 | 時間 | 所在展館 | 展位號 | 展出產(chǎn)品 |
---|---|---|---|---|
第十五屆中國鄭州工業(yè)裝備展覽會 China Zhengzhou Industrial Equipment Exhibition | 6/4-6/6 | 鄭州會展中心 | E-43 | 圖像識別傳感器 |
靜電消除器 | ||||
測量儀/測量傳感器 | ||||
C-H21 | 顯微鏡 | |||
測量系統(tǒng) | ||||
第十九屆中國模具技術(shù)和設(shè)備展覽會 The 19th DIE & MOULD China | 6/11-6/15 | 上海國家會展中心 | 3-H226 | 測量系統(tǒng) |
4-F707 | 顯微鏡 | |||
第十二屆觸控&柔性顯示/全面屏展覽會 第三屆3D曲面玻璃展覽會 The 12th International Exhibition on Touth Control & Flexibie Display/Full Screen | 6/14-6/16 | 深圳會展中心 | 1-D017 | 彩色激光同軸位移計(jì) 【NEW】 |
測量儀/測量傳感器 | ||||
華南工業(yè)自動化展 Integrated Automation,Motion & Drives Shenzhen 2019 | 6/26-6/28 | 深圳會展中心 | 2號館:2-03 | 圖像識別傳感器 |
靜電消除器 | ||||
彩色激光同軸位移計(jì) 【NEW】 | ||||
測量儀/測量傳感器 | ||||
視覺系統(tǒng) | ||||
條碼/二維碼讀取器 | ||||
控制系統(tǒng) | ||||
3號館:3.12-3.13 | 測量系統(tǒng) | |||
2019上海緊固件專業(yè)展 Fastener Expo Shanghai 2019 | 6/26-6/28 | 上海國家會展中心 | H3館-C717 | 測量儀/測量傳感器 |
測量系統(tǒng) | ||||
2019上海全觸與顯示展 C-TOUCH&DISPLY SHANGHAI 2019 | 6/26-6/28 | 上海新博覽中心 | E4館-5H07 | 靜電消除器 |
測量儀/測量傳感器 |
該廠商推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。